黃工
當前位置:中山誠銘科技有限公司>>倉儲貨架系列>>輕中型貨架>> 中型掛板式貨架|內蒙古輕中型貨架
輕中型貨架采用接插式結構,拆裝方便,層板50mm可調,層載可達150-300kg。
輕中型貨架又稱中一型貨架、中型掛板式貨架,顧名思義,輕中型貨架的承重是介于輕型貨架與中型貨架之間,在均布狀態下承重200KG/層,貨架長度不超過兩米。輕中型貨架層板不需要橫梁支承,直接通過托梁與立柱插接,除頂層與底層不可調節高度外,其它層高度可50MM靈活調節。 貨架僅需少量螺絲連接,折裝方便快捷。
輕中型貨架采用優質冷軋板沖壓成型,經靜電噴涂處理。外型美觀,結構合理,堅實耐用,能充分利用空間,層高可自由調整,適合中型倉庫存放重量相對較輕貨架使用。
輕中型貨架采用接插式結構,拆裝方便,層板50mm可調,層載可達150-300kg。 輕中型貨架又稱中一型貨架、中型掛板式貨架,顧名思義,輕中型貨架的承重是介于輕型貨架與中型貨架之間,在均布狀態下承重200KG/層,貨架長度不超過兩米。輕中型貨架層板不需要橫梁支承,直接通過托梁與立柱插接,除頂層與底層不可調節高度外,其它層高度可50MM靈活調節。 貨架僅需少量螺絲連接,折裝方便快捷。 輕中型貨架采用優質冷軋板沖壓成型,經靜電噴涂處理。外型美觀,結構合理,堅實耐用,能充分利用空間,層高可自由調整,適合中型倉庫存放重量相對較輕貨架使用。
|
輕中型貨架規格表 | |||
圖示 | 規格 | 型號 | |
(w*d*h)(mm) | 主架 | 副架 | |
900*500*1500 | ZA40905015S | ZA4090515C | |
900*600*1500 | ZA40906015S | ZA4090615C | |
1200*500*1500 | ZA41205015S | ZA4120515C | |
1200*600*1500 | ZA41206015S | ZA4120615C | |
1500*500*1500 | ZA41505015S | ZA4150515C | |
1500*500*1800 | ZA41505018S | ZA4150518C | |
1500*600*1500 | ZA41506015S | ZA4150615C | |
1500*600*1800 | ZA41506018S | ZA4150618C | |
1800*500*1500 | ZA41805015S | ZA4180515C | |
1800*500*1800 | ZA41805018S | ZA4180518C | |
1800*600*1500 | ZA41806015S | ZA4180615C | |
1800*600*1800 | ZA41806018S | ZA4180618C | |
2000*500*1500 | ZA42005015S | ZA4200515C | |
2000*500*1800 | ZA42005018S | ZA4200518C | |
2000*600*1500 | ZA42006015S | ZA4200615C | |
2000*600*1800 | ZA42006018S | ZA4200618C | |
900*500*1800 | ZA50905018S | ZA5090518C | |
900*600*1800 | ZA50906018S | ZA5090618C | |
1200*500*1800 | ZA51205018S | ZA5120518C | |
1200*600*1800 | ZA51206018S | ZA5120618C | |
1500*500*1800 | ZA51505018S | ZA5150518C | |
1500*500*2000 | ZA51505020S | ZA5150520C | |
1500*600*1800 | ZA51506018S | ZA5150618C | |
1500*600*2000 | ZA51506020S | ZA5150620C | |
1800*500*1800 | ZA51805018S | ZA5180518C | |
1800*500*2000 | ZA51805200S | ZA5180520C | |
1800*600*1800 | ZA51806018S | ZA5180618C | |
1800*600*2000 | ZA51806020S | ZA5180620C | |
2000*500*1800 | ZA52005018S | ZA5200518C | |
2000*500*2000 | ZA52005020S | ZA5200520C | |
2000*600*1800 | ZA52006018S | ZA5200618C | |
2000*600*2000 | ZA52006020S | ZA5200620C | |
900*500*1800 | ZA60905018S | ZA6090518C | |
900*600*2000 | ZA60906018S | ZA6090618C | |
1200*500*1800 | ZA61205018S | ZA6120518C | |
1200*600*2000 | ZA61206018S | ZA6120618C | |
1500*500*1800 | ZA61505018S | ZA6150518C | |
1500*500*2000 | ZA61505020S | ZA6150520C | |
1500*600*1800 | ZA61506018S | ZA6150618C | |
1500*600*2000 | ZA61506020S | ZA6150620C | |
1800*500*1800 | ZA61805018S | ZA6180518C | |
1800*500*2000 | ZA61805020S | ZA6180520C | |
1800*600*1800 | ZA61806018S | ZA6180618C | |
1800*600*2000 | ZA61806020S | ZA6180620C | |
2000*500*1800 | ZA62005018S | ZA6200518C | |
2000*500*2000 | ZA62005020S | ZA6200520C | |
2000*600*1800 | ZA62006018S | ZA6200618C | |
2000*600*2000 | ZA62006020S | ZA6200620C |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。