污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
新鄉市首創機械有限公司
TD75型通用固定帶式輸送機
技術性能參數:
TD75型通用固定帶式輸送機輸送能力表
斷面形式 | 帶速 | 帶寬B(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
輸送能力G(t/h) | |||||||
槽型 | 0.8 1.0 | 78 97 | 131 164 | 278 | 435 | 655 | 891 |
1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 4.0 | 122 156 191 232 | 206 264 323 391 | 348 445 546 661 824 | 544 696 853 1033 1233 | 819 1048 1284 1556 1858 2202 | 1115 1427 1748 2118 2528 2996 | |
平型 | 0.8 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 | 41 52 66 84 103 125 | 67 88 110 142 174 211 | 118 147 184 236 289 350 | 230 288 368 451 546 | 345 432 553 677 821 | 469 588 753 922 1117 |
帶寬B(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
機身寬 mm | 頭架 | 1000-1010 | 1150-1160 | 1410-1470 | 1610-1630 | 1860-1880 | 2120-2130 |
螺旋拉緊尾架 | 800 | 960 | 1180 | 1410 | 1660 | 1860 | |
中間架B1 | 870 | 1020 | 1220 | 1440 | 1690 | 1860 | |
帶面高 mm | 頭輪H | 880-2250 | 800-2315 | 800-2400 | 935-2500 | 950-2500 | 100-2500 |
尾輪H1 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
中間段H2 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1000 | 1200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份