污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州弘智凈化工程有限公司
暫無信息 |
QS凈化無塵車間廠家提示選型:凈化效率:房間較大,應選擇單位凈化風量大的空氣凈化設備;例如15平方米的房間應選擇單位凈化風量在120立方米/小時的凈化設備
QS凈化無塵車間廠家選型
一、安全性:經過了部門的安全檢測認證,保證凈化設備的使用安全
二、適用性:根據需要凈化的污染物種類選擇空氣凈化設備,或者直接選擇能夠實現新風的新風系統。
潔凈室及潔凈區空氣中懸浮粒子潔凈度等級 QS凈化無塵車間廠家
空氣潔凈度等級(N) | 大于或等于表中粒徑的zui大濃度限值(pc/m3) | |||||
| 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um |
1 | 10 | 2 |
|
|
|
|
2 | 100 | 24 | 10 | 4 |
|
|
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 |
|
4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 |
|
5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
7 |
|
|
| 352000 | 83200 | 2930 |
8 |
|
|
| 3520000 | 832000 | 29300 |
9 |
|
|
| 35200000 | 8320000 | 293000 |
參數:
潔凈度級別 | 塵埃zui允許數/平方米 | 微生物zui大允許數 | ||
| ≥0.5um | ≥5um | 浮游菌個/立方米 | 沉降菌個/皿.30min |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 |
■ 基于≥0.5um粒徑的各國潔凈度等級近似對照表 QS凈化無塵車間
個/M3≥0.5um | ISO | US | US | EEC | FRANCE | GERMANY | JAPAN |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 |
10.0 | - | M1 | - | - | - | - | - |
35.3 | 3 | M1.5 | 1 | - | - | 1 | 3 |
100 | - | M2 | - | - | - | - | - |
353 | 4 | M2.5 | 10 | - | - | 2 | 4 |
1,000 | - | M3 | - | - | - | - | - |
3,530 | 5 | M3.5 | 100 | A+B | 4,000 | 3 | 5 |
10,000 | - | M4 | - | - | - | - | - |
35,300 | 6 | M4.5 | 1,000 | 1,000 | - | 4 | 6 |
100,000 | - | M5 | - | - | - | - | - |
353,000 | 7 | M5.5 | 10,000 | C | 400,000 | 5 | 7 |
1,000,000 | - | M6 | - | - | - | - | - |
3,530,000 | 8 | M6.5 | 100,000 | D | 4,000,000 | 6 | 8 |
10,000,000 | - | M7 | - | - | - | - | - |
■
參數:
潔凈度級別 | 塵埃zui允許數/平方米 | 微生物zui大允許數 | ||
| ≥0.5um | ≥5um | 浮游菌個/立方米 | 沉降菌個/皿.30min |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 |
■ 基于≥0.5um粒徑的各國潔凈度等級近似對照表 QS凈化無塵車間
個/M3≥0.5um | ISO | US | US | EEC | FRANCE | GERMANY | JAPAN |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 |
10.0 | - | M1 | - | - | - | - | - |
35.3 | 3 | M1.5 | 1 | - | - | 1 | 3 |
100 | - | M2 | - | - | - | - | - |
353 | 4 | M2.5 | 10 | - | - | 2 | 4 |
1,000 | - | M3 | - | - | - | - | - |
3,530 | 5 | M3.5 | 100 | A+B | 4,000 | 3 | 5 |
10,000 | - | M4 | - | - | - | - | - |
35,300 | 6 | M4.5 | 1,000 | 1,000 | - | 4 | 6 |
100,000 | - | M5 | - | - | - | - | - |
353,000 | 7 | M5.5 | 10,000 | C | 400,000 | 5 | 7 |
1,000,000 | - | M6 | - | - | - | - | - |
3,530,000 | 8 | M6.5 | 100,000 | D | 4,000,000 | 6 | 8 |
10,000,000 | - | M7 | - | - | - | - | - |
■
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份