董經(jīng)理
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:德州東潤(rùn)空調(diào)設(shè)備有限公司>>玻璃鋼冷卻塔>>冷卻塔填料及配件系列>> 冷卻塔填料(淋水片)、除水器、填料托架系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2024-08-21 13:53:13瀏覽次數(shù):5955次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線董經(jīng)理
品名 | 孔徑ф | 傾角 | 表面積 | 壁厚 | 比重 | 成品重量kg/m3 | 品名 | 孔徑ф | 傾角 | 表面積 | 壁厚 | 比重 | 成品重量kg/m3 |
聚氯乙烯蜂窩斜管 | 100mm | 600 | 31 | 0.4 ~ 0.5 | 1.4 | 12-14 | 聚氯乙烯蜂窩直管 | 25mm | 600 | 153 | 0.4 ~ 0.5 | 1.4 | 55-58 |
80 mm | 46 | 16-18 | 36 mm | 900 | 98 | 38-40 | |||||||
52 mm | 72 | 24-26 | 32 mm | 122 | 44-46 | ||||||||
36 mm | 98 | 38-40 | 25 mm | 153 | 55-58 | ||||||||
32 mm | 122 | 44-46 | 29 mm | 201 | 70-73 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 片厚(mm) | 比容(m3/t) | 容重(kg/m3) |
臺(tái)階梯形斜波 | 1000*500 | 0.4 | 31 | 40 |
T波 | 1000*500 | 33 | 30 | |
差位式正弦波 | 1000*500 | 30 | 33 | |
斜交錯(cuò)填料 | 50*25*600 | 38 | 26 | |
折波填料 | 1000*500 | 28 | 36 | |
聚氯乙烯 六角蜂窩斜管 | φ20 | 0.5 | 13.3 | 75 |
φ25 | 17 | 58 | ||
φ30 | 18.9 | 53 | ||
φ35 | 20 | 50 | ||
φ40 | 22 | 45 | ||
φ50 | 24 | 41 | ||
φ60 | 26 | 38 | ||
聚丙烯 六角蜂窩斜管 | φ20 | 0.5 | 15.8 | 63 |
25 | 20 | 50 | ||
30 | 22 | 45 | ||
40 | 25 | 40 | ||
50 | 28 | 35 | ||
60 | 31 | 31 | ||
玻璃鋼 六角蜂窩填料 | 25 | 0.5 | 12 | 90 |
35 | 14 | 75 | ||
40 | 18 | 55 | ||
50 | 21 | 48 | ||
60 | 25 | 40 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。