※車型特點(diǎn): | |||||||||||
◇東風(fēng)專底后雙橋底盤,外形大氣、駕乘舒適、承載、高效動(dòng)力、安全可靠。 ◇單排帶臥鋪豪華駕駛室,超大駕乘空間,冷暖空調(diào)、電動(dòng)玻璃、多功能方向盤、中控門鎖等配置齊全。斷氣剎、排氣制動(dòng)、ABS一系列安全配置,行車駐車更安全。 ◇玉柴YCS06245-60發(fā)動(dòng)機(jī),245馬力,動(dòng)力強(qiáng)勁、可靠性高,維護(hù)保養(yǎng)周期長(zhǎng)、成本低,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。 ◇選配國(guó)際廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,經(jīng)濟(jì)省油; ◇大同十檔變速箱,高效動(dòng)力傳輸系統(tǒng); ◇標(biāo)配大功率真空吸污泵和優(yōu)質(zhì)液壓系統(tǒng),罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可后開、雙頂自卸。 ◇罐內(nèi)污物可通過(guò)后蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點(diǎn)。 ◇機(jī)動(dòng)性能強(qiáng),環(huán)保性能好,人性化設(shè)計(jì),器材布置合理,取用方便。 ◇車輛設(shè)計(jì)精巧,外形美觀,線條流暢,操作簡(jiǎn)便,性能良好。 ◇具備免征公告,上牌時(shí)免交車輛購(gòu)置稅。 | |||||||||||
※車輛資質(zhì): | |||||||||||
◇發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)。 ◇整車列入汽車新產(chǎn)品上戶公告,公告批次:第334批。 ◇整車通過(guò)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)。 ◇整車通過(guò)*。 ◇整車通過(guò)環(huán)保達(dá)標(biāo),環(huán)保達(dá)標(biāo)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YCS06245-60、B6.2NS6B260。 ◇整車列入免征車輛購(gòu)置稅目錄。 | |||||||||||
※車輛基本技術(shù)參數(shù): | |||||||||||
車輛型號(hào) | SZD5253GXWD6V型吸污車 | 整車品牌 | 炎帝牌 | ||||||||
生產(chǎn)廠家 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品號(hào) | APNNV6JC037 | 產(chǎn)品ID | W6156784 | ||||||||
質(zhì)量參數(shù) | 額定裝載質(zhì)量(kg) | 11865,11800 | 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | |||||||
| 整車整備質(zhì)量(kg) | 13005 |
|
| |||||||
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 |
|
| |||||||
尺寸參數(shù) | 長(zhǎng)(mm) | 9300 | 軸距(mm) | 4350+1350 | |||||||
| 寬(mm) | 2550 |
|
| |||||||
| 高(mm) | 3650,3800 |
|
| |||||||
| 前 懸 | 1440 | 后 懸 | 2160 | |||||||
| 前輪距 | 1940 | 后輪距 | 1860/1860 | |||||||
| 接近角 | 23 | 離去角 | 13 | |||||||
其它參數(shù) | 車速(km/h) | 89 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3(含駕駛員) | |||||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/10 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | |||||||
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | |||||||
※底盤 | |||||||||||
底盤型號(hào) | DFV1253GP6DJ | ||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | ||||||||||
※駕駛室配置 | |||||||||||
空調(diào) | 冷暖空調(diào) | 中控鎖 | 有 | ||||||||
電動(dòng)玻璃 | 有 | 遙控鑰匙 | 有 | ||||||||
方向助力 | 有 | 斷氣剎 | 有 | ||||||||
ABS | 有 | 行車記錄儀 | 有 | ||||||||
※發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||||||||
型號(hào) | YCS06245-60 | 功率(kw)/馬力 | 180/245 | ||||||||
生產(chǎn)廠家 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 排量(ml) | 6234 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | ||||||||||
扭矩(N∙m) | 850 | ||||||||||
扭矩轉(zhuǎn)速(r/min) | 1200-1700 | ||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||||||
※變速箱 | |||||||||||
品牌 | 大同10檔 | ||||||||||
型號(hào) | HW90510C | ||||||||||
※后橋 | |||||||||||
噸位 | 10T×2 | ||||||||||
※其它 | |||||||||||
制動(dòng) | 氣制動(dòng) | ||||||||||
電壓(V) | 24 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | ||||||||||
ABS | 有 | ||||||||||
※整車結(jié)構(gòu) | |||||||||||
※罐體 | |||||||||||
| 罐體容量(L) | 15480-16700 | 罐體材質(zhì) | Q235碳鋼 | |||||||
| 厚度(mm) | 6 | 形狀 | 圓形罐體 | |||||||
| 結(jié)構(gòu) | 焊接式 | 防蕩板 | 縱 | |||||||
上裝配置 | 專用部分由壓力罐體、真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、吸污管6米1根、油氣分離器、多路換向閥、放污閥、視污窗、真空壓力表、 管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成,隨車配置大功率真空吸污泵和優(yōu)質(zhì)液壓系統(tǒng),罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可液壓后開、雙頂液壓自卸 | ||||||||||
※真空泵(標(biāo)配) | |||||||||||
型號(hào) | XD-300雙聯(lián)泵 | ||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 隨州億豐泵業(yè)有限公司 | ||||||||||
水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 5~6 | ||||||||
抽氣速率 | m3/h | 300 | |||||||||
L/S | 83 | ||||||||||
極限壓力 | -90000 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 950 | ||||||||
消耗功率(KW) | 8 | 進(jìn)、排氣孔徑(mm) | ¢60 | ||||||||
適用車型 | 12-15T | 泵溫(℃) | ≤90 | ||||||||
※真空泵結(jié)構(gòu) | |||||||||||
多旋片式系列真空泵主要由泵體、轉(zhuǎn)子、前后端蓋、旋片、軸承、聯(lián)軸器等零件組成,轉(zhuǎn)子中心偏置于泵體中心。 | |||||||||||
※真空泵工作原理 | |||||||||||
當(dāng)偏心轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時(shí),旋片在離心力的作用下緊貼著泵體內(nèi)壁滑動(dòng),吸氣工作室的容積逐漸增大,被抽氣體吸入其中,直到旋片轉(zhuǎn)到吸氣結(jié)束,吸入氣體被隔離。轉(zhuǎn)子繼續(xù)旋轉(zhuǎn),被隔離氣體逐漸被壓縮,壓力增高,當(dāng)壓力超過(guò)排氣口的壓力時(shí),則氣體被排出泵外。這樣反復(fù)循環(huán),將容器中的空氣抽去形成真空。 | |||||||||||
※水循環(huán)泵(選配) | |||||||||||
型號(hào) | SK-15 | ||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 隨州億豐泵業(yè)有限公司 | ||||||||||
水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 6~10 | ||||||||
抽氣量(m3/分) | 15 | 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 970 | ||||||||
功率 (kw) | 真空泵 | 30 | |||||||||
壓縮機(jī) | 37 | ||||||||||
口徑(mm) | 進(jìn) | 80 | |||||||||
出 | 80 | ||||||||||
水耗量(l/min) | 50~60 | ||||||||||
※上裝細(xì)節(jié)展示圖 | |||||||||||
| 罐體自卸: 吸污罐體采用雙油缸自卸,不怕大塊污物堵塞,傾倒污水更方便更快捷。 | ||||||||||
吸污泵: 采用真空吸污泵,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,吸力更強(qiáng)勁,選用億豐泵。 |
| ||||||||||
| 后自流口: 尾部自流口,口徑大,自流快,標(biāo)配為手動(dòng)球閥開關(guān),可選配液壓開啟,傾倒方便。 | ||||||||||
吸污罐體: 采用6mm優(yōu)質(zhì)碳鋼制作圓形罐體,設(shè)計(jì)合理不變形。 |
| ||||||||||
| 后門開啟功能: 后門可液壓開啟,配合罐體舉升功能,傾倒污水更快更方便。 | ||||||||||
防溢閥: 防溢閥可有效防止液體溢出,可選裝液滿報(bào)警裝置。 |
| ||||||||||
※整車圖片(圖片僅供參考): | |||||||||||
| |||||||||||
暫無(wú)信息 |