黃先生
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>RS485通訊線>> 防火RS485總線電纜
防火RS485總線電纜
應用
該電纜符合標準RS485標準數據連接設計。同時該電纜結合含有zui高屏蔽等級的低電容絕緣層提供高速度,無干擾,數據傳輸等性能。
標準
符合EIA/TIA 485標準的設計
防火性能
線路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); |
施加機械沖擊時的線路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加機械沖擊和水噴射時的線路完整性 | EN 50200 附錄 E |
系統線路完整性 | 取決于鋪設系統的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(單根垂直線纜測試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; |
降低火蔓延(垂直安裝的成束電纜測試) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; |
無鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; |
無腐蝕性氣體排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; |
zui小煙霧釋放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; |
無有毒氣體 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示該標準已經被取代
額定電壓
60V
電纜結構
多對RS485總屏蔽數據電纜
導體:鍍錫銅導線,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
絕緣層; 包有聚乙烯的云母玻璃帶或者包有硅橡膠絕緣層的聚乙烯
布線元素:根據不同的絞距長度,通過將絕緣導線進行絞合成不同的對數,進而將干擾降到zui小。裝置于同一線組中的兩對對絞電纜有四個線芯。
布線:數對導線同合適的不吸潮填充物安裝在同一同心層上
總屏蔽層;帶有鍍錫銅地線的鋁帶或者聚酯帶
外護套:符合BS 7652標準第6.1部分的熱塑性塑料,低煙無鹵復合物LTS3類(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低煙無鹵復合物SW2-SW4類型)
多對RS485雙倍總全屏蔽數據電纜
導體:鍍錫銅導線,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
絕緣層; 包有聚乙烯的云母帶或者包有硅橡膠絕緣層的聚乙烯
布線元素:根據不同的絞距長度,通過將絕緣導線進行絞合成不同的對數,進而將干擾降到zui小。裝置于同一線組中的兩對對絞電纜有四個線芯。
布線:數對導線同合適的不吸潮填充物安裝在同一同心層上
總屏蔽層;鋁帶或者聚酯帶+編織銅線
外護套:符合BS 7652標準第6.1部分的熱塑性塑料,低煙無鹵復合物LTS3類(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低煙無鹵復合物SW2-SW4類型)
多對RS485分屏蔽&總全屏蔽數據電纜
導體:平紋退火銅導線,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
絕緣層; 包有聚乙烯的云母帶或者包有硅橡膠絕緣層的聚乙烯
布線元素:根據不同的絞距長度,通過將絕緣導線進行絞合成不同的對數,進而將干擾降到zui小。裝置于同一線組中的兩對對絞電纜有四個線芯。
布線:數對導線同合適的不吸潮填充物安裝在同一同心層上
分屏蔽:單層鋁帶或者聚酯帶
總屏蔽層;編織銅線
外護套:符合BS 7652標準第6.1部分的熱塑性塑料,低煙無鹵復合物LTS3類(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低煙無鹵復合物SW2-SW4類型)
多對RS485總屏蔽數據電纜
導體:鍍錫銅導線,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
絕緣層; 包有聚乙烯的云母帶或者包有硅橡膠絕緣層的聚乙烯
布線元素:根據不同的絞距長度,通過將絕緣導線進行絞合成不同的對數,進而將干擾降到zui小。裝置于同一線組中的兩對對絞電纜有四個線芯。
布線:數對導線同合適的不吸潮填充物安裝在同一同心層上
總屏蔽層;編織銅線
外護套:符合BS 7652標準第6.1部分的熱塑性塑料,低煙無鹵復合物LTS3類(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低煙無鹵復合物SW2-SW4類型)
物理性能和熱性能
工作溫度范圍(固定狀態下):-20°C – +90°C
安裝溫度范圍(運動狀態):-5°C – +60°C
zui小彎曲半徑:8×OD
電氣特性
介質試驗 | 1000 V r.m.s. for 5’ (芯-芯) |
1000 V r.m.s. for 5’ (芯-屏蔽) | |
電阻 | 120Ω |
電容 | 45 nF/km (導體-導體) |
90 nF/km (導體-防護層) |
結構參數
多對RS485總屏蔽數據電纜
RE-m02Y(ST)H-FR / RE-m02YS(ST)H-FR
RE-S02Y(ST)H-FR / RE-S02YS(ST)H-FR
對數 | 標稱截面積 | 絞線數量和標稱直徑 | 標稱絕緣厚度 | 標稱護套厚度 | 標稱外徑 | 標稱重量 |
mm2 | No/mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.22 | 7/0.2 | 0.65 | 0.8 | 5.7 | 43 |
2 | 0.22 | 7/0.2 | 0.65 | 0.8 | 9.6 | 83 |
4 | 0.22 | 7/0.2 | 0.65 | 0.8 | 11.2 | 131 |
1 | 0.50 | 16/0.2 | 0.65 | 0.8 | 6.3 | 59 |
2 | 0.50 | 16/0.2 | 0.65 | 0.8 | 10.8 | 117 |
4 | 0.50 | 16/0.2 | 0.65 | 0.8 | 12.7 | 192 |
1 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.8 | 6.8 | 73 |
2 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.8 | 11.8 | 151 |
4 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.8 | 13.8 | 253 |
1 | 1.00 | 32/0.2 | 0.65 | 0.8 | 7.2 | 96 |
2 | 1.00 | 32/0.2 | 0.65 | 0.8 | 12.3 | 195 |
4 | 1.00 | 32/0.2 | 0.65 | 0.8 | 14.5 | 313 |
多對RS485雙倍總全屏蔽數據電纜
RE-02Y(ST)CH-FR
對數 | 標稱截面積 | 絞線數量和標稱直徑 | 標稱絕緣厚度 | 標稱護套厚度 | 標稱外徑 | 標稱重量 |
mm2 | No/mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.22 | 7/0.2 | 0.65 | 0.8 | 6.2 | 60 |
2 | 0.22 | 7/0.2 | 0.65 | 0.8 | 10.1 | 115 |
4 | 0.22 | 7/0.2 | 0.65 | 0.8 | 11.7 | 169 |
1 | 0.50 | 16/0.2 | 0.65 | 0.8 | 6.8 | 78 |
2 | 0.50 | 16/0.2 | 0.65 | 0.8 | 11.3 | 154 |
4 | 0.50 | 16/0.2 | 0.65 | 0.8 | 13.2 | 236 |
1 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.8 | 7.3 | 95 |
2 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.8 | 12.2 | 191 |
4 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.8 | 14.3 | 300 |
1 | 1.00 | 32/0.2 | 0.65 | 0.8 | 7.4 | 101 |
2 | 1.00 | 32/0.2 | 0.65 | 0.8 | 12.5 | 204 |
4 | 1.00 | 32/0.2 | 0.65 | 0.8 | 14.7 | 326 |
多對RS485分屏蔽&總全屏蔽數據電纜
RE-02Y(ST)H pimf-FR
對數 | 標稱截面積 | 絞線數量和標稱直徑 | 標稱絕緣厚度 | 標稱護套厚度 | 標稱外徑 | 標稱重量 |
mm2 | No/mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.22 | 7/0.2 | 0.65 | 0.8 | 6.10 | 61 |
2 | 0.22 | 7/0.2 | 0.65 | 0.8 | 10.1 | 118 |
4 | 0.22 | 7/0.2 | 0.65 | 0.8 | 11.8 | 179 |
1 | 0.50 | 16/0.2 | 0.65 | 0.8 | 6.70 | 79 |
2 | 0.50 | 16/0.2 | 0.65 | 0.8 | 11.3 | 158 |
4 | 0.50 | 16/0.2 | 0.65 | 0.8 | 13.2 | 248 |
1 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.8 | 7.20 | 96 |
2 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.8 | 12.2 | 195 |
4 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.8 | 14.4 | 314 |
1 | 1.00 | 30/0.2 | 0.65 | 0.8 | 7.30 | 103 |
2 | 1.00 | 30/0.2 | 0.65 | 0.8 | 12.5 | 208 |
4 | 1.00 | 30/0.2 | 0.65 | 0.8 | 14.7 | 338 |
多對RS485總屏蔽數據電纜
RE-02YCH-FR
對數 | 標稱截面積 | 絞線數量和標稱直徑 | 標稱絕緣厚度 | 標稱護套厚度 | 標稱外徑 | 標稱重量 |
mm2 | No/mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.22 | 7/0.2 | 0.65 | 0.8 | 6.0 | 56 |
2 | 0.22 | 7/0.2 | 0.65 | 0.8 | 9.9 | 108 |
4 | 0.22 | 7/0.2 | 0.65 | 0.8 | 11.5 | 161 |
1 | 0.50 | 16/0.2 | 0.65 | 0.8 | 6.6 | 74 |
2 | 0.50 | 16/0.2 | 0.65 | 0.8 | 11.1 | 146 |
4 | 0.50 | 16/0.2 | 0.65 | 0.8 | 13.0 | 227 |
1 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.8 | 7.7 | 90 |
2 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.8 | 12.0 | 183 |
4 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.8 | 14.1 | 290 |
1 | 1.00 | 30/0.2 | 0.65 | 0.8 | 7.2 | 96 |
2 | 1.00 | 30/0.2 | 0.65 | 0.8 | 12.3 | 195 |
4 | 1.00 | 30/0.2 | 0.65 | 0.8 | 14.5 | 313 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。