黃先生
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>拖鏈電纜>>移動拖鏈電纜>> CHAIN-HiFLEX柔性拖鏈電纜
材料形狀 | 圓線 | 電線最大外徑 | 200mm |
---|---|---|---|
護套材質 | PVC | 加工定制 | 是 |
絕緣厚度 | 0.6-2.0mm | 線芯材質 | 銅絲 |
芯數 | 1-61 |
CHAIN-HiFLEX 柔性拖鏈電纜是一種高性能的電纜,專為在高要求應用中使用而設計。這種電纜采用特殊的柔性材料制成,使其具有高度的耐久性和柔韌性,能夠在頻繁的彎曲和拉伸過程中保持性能穩定。
CHAIN-HiFLEX 柔性拖鏈電纜具有優良的電氣性能,能夠傳輸大電流和高電壓,適用于各種工業自動化設備、機器人、傳感器等應用。此外,它還具有優異的耐油、防水、耐腐蝕等特性,可以在各種惡劣的環境條件下使用。
與傳統的剛性電纜相比,CHAIN-HiFLEX 柔性拖鏈電纜具有更大的彎曲半徑和更長的使用壽命。由于其優異的柔韌性和耐久性,它可以輕松地適應各種復雜的運動和機械系統,而不會出現電纜斷裂或性能下降的問題。
此外,CHAIN-HiFLEX 柔性拖鏈電纜還具有優異的抗電磁性能,能夠有效地降低電磁對信號傳輸的影響,確保信號的穩定性和可靠性。同時,它還具有阻燃、低煙無鹵等安全性能,能夠在火災等緊急情況下保障人員的安全。
總之,CHAIN-HiFLEX 柔性拖鏈電纜是一種高性能、高可靠性的電纜,適用于各種高要求的應用場景。它的優良性能和廣泛的應用范圍使其成為工業自動化、機器人、傳感器等領域中的重要組件。
CHAIN-HiFLEX 柔性拖鏈電纜 | |||||
電纜規格選型表 | |||||
2*2.5 | 3*10+2*6 | 3*35+1*25 | 4*95 | 3*185 | 5*2.5 |
2*4 | 3*16+2*10 | 3*50+1*25 | 4*120 | 3*240 | 5*4 |
2*6 | 3*25+2*16 | 3*70+1*35 | 4*150 | 3*300 | 5*6 |
2*10 | 3*35+2*16 | 3*95+1*50 | 4*185 | 4*2.5+1*1.5 | 5*10 |
2*16 | 3*50+2*25 | 3*120+1*70 | 4*240 | 4*4+1*2.5 | 5*16 |
2*25 | 3*70+2*35 | 3*150+1*70 | 4*300 | 4*6+1*4 | 5*25 |
2*35 | 3*95+2*50 | 3*185+1*95 | 3*2.5 | 4*10+1*6 | 5*35 |
2*50 | 3*120+2*70 | 3*240+1*120 | 3*4 | 4*16+1*10 | 5*50 |
2*70 | 3*150+2*70 | 3*300+1*150 | 3*6 | 4*25+1*16 | 5*70 |
2*95 | 3*185+2*95 | 4*2.5 | 3*10 | 4*35+1*16 | 5*95 |
2*120 | 3*240+2*120 | 4*4 | 3*16 | 4*50+1*25 | 5*120 |
2*150 | 3*300+2*150 | 4*6 | 3*25 | 4*70+1*35 | 5*150 |
2*185 | 3*2.5+1*1.5 | 4*10 | 3*35 | 4*95+1*50 | 5*185 |
2*240 | 3*4+1*2.5 | 4*16 | 3*50 | 4*120+1*70 | 5*240 |
2*300 | 3*6+1*4 | 4*25 | 3*70 | 4*150+1*70 | 5*300 |
3*2.5+2*1.5 | 3*10+1*6 | 4*35 | 3*95 | 4*185+1*95 | 4*2.5+2*1.5 |
3*4+2*2.5 | 3*16+1*10 | 4*50 | 3*120 | 4*240+1*120 | 4*4+2*1.5 |
3*6+2*4 | 3*25+1*16 | 4*70 | 3*150 | 4*300+1*150 | 4*6+2*2.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。