黃先生
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>拖鏈電纜>>移動拖鏈電纜>> ZC-TRVVPTRVVP移動拖鏈電纜
材料形狀 | 圓線 | 電線最大外徑 | 80mm |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 絕緣厚度 | 0.5-3.0mm |
芯數 | 1-61 |
TRVVP移動拖鏈電纜在工業自動化領域,電纜是部件,它承擔著傳輸信號和電能的重要任務。而其中,拖鏈屏蔽電纜因其性能和穩定性,被廣泛應用于各種復雜環境中。
TRVVP拖鏈屏蔽電纜,顧名思義,是一種專門設計用于拖鏈系統的電纜。這種電纜的外層有一層金屬屏蔽層,可以有效地抵抗外部電磁,保證信號傳輸的穩定性和準確性。同時,拖鏈屏蔽電纜還具有優異的耐磨、耐彎折和耐拉伸性能,能夠承受在拖鏈系統中頻繁移動和扭曲的壓力,大大延長了電纜的使用壽命。
此外,TRVVP拖鏈屏蔽電纜還具有優良的柔性和耐候性,可以適應各種惡劣的環境條件。無論是高溫、低溫、潮濕、干燥、腐蝕等環境因素,拖鏈屏蔽電纜都能保持良好的電氣性能和機械性能,為設備提供可靠的信號傳輸和電力供應。
除了以上的性能優勢外,拖鏈屏蔽電纜還具有多種規格和型號,可以根據不同的使用場景和設備需求進行選擇。其靈活性和多樣性使得拖鏈屏蔽電纜成為工業自動化領域中的重要部件。
總之,TRVVP拖鏈屏蔽電纜以其性能和穩定性,在工業自動化領域中發揮著重要的作用。它不僅能夠保證信號傳輸的準確性和穩定性,還能提高設備的可靠性和使用壽命。因此,選擇優質的拖鏈屏蔽電纜對于工業自動化設備的正常運行至關重要。
TRVVP移動拖鏈電纜 | |||||
電纜規格選型表 | |||||
1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 15*2*1.0 | 20*2*0.75 | 25*2*0.5 |
1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 15*2*1.5 | 20*2*1.0 | 25*2*0.75 |
1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 15*2*2.5 | 20*2*1.5 | 25*2*1.0 |
1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 16*2*0.2 | 20*2*2.5 | 25*2*1.5 |
1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 16*2*0.3 | 21*2*0.2 | 25*2*2.5 |
1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 16*2*0.5 | 21*2*0.3 | 26*2*0.2 |
1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 16*2*0.75 | 21*2*0.5 | 26*2*0.3 |
2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 16*2*1.0 | 21*2*0.75 | 26*2*0.5 |
2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 16*2*1.5 | 21*2*1.0 | 26*2*0.75 |
2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 16*2*2.5 | 21*2*1.5 | 26*2*1.0 |
2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 17*2*0.2 | 21*2*2.5 | 26*2*1.5 |
2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 17*2*0.3 | 22*2*0.2 | 26*2*2.5 |
2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 17*2*0.5 | 22*2*0.3 | 27*2*0.2 |
2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 17*2*0.75 | 22*2*0.5 | 27*2*0.3 |
3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 17*2*1.0 | 22*2*0.75 | 27*2*0.5 |
3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 17*2*1.5 | 22*2*1.0 | 27*2*0.75 |
3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 13*2*0.2 | 17*2*2.5 | 22*2*1.5 | 27*2*1.0 |
3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 13*2*0.3 | 18*2*0.2 | 22*2*2.5 | 27*2*1.5 |
3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 13*2*0.5 | 18*2*0.3 | 23*2*0.2 | 27*2*2.5 |
3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 13*2*0.75 | 18*2*0.5 | 23*2*0.3 | 28*2*0.2 |
3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 13*2*1.0 | 18*2*0.75 | 23*2*0.5 | 28*2*0.3 |
4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 13*2*1.5 | 18*2*1.0 | 23*2*0.75 | 28*2*0.5 |
4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 13*2*2.5 | 18*2*1.5 | 23*2*1.0 | 28*2*0.75 |
4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 14*2*0.2 | 18*2*2.5 | 23*2*1.5 | 28*2*1.0 |
4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 14*2*0.3 | 19*2*0.2 | 23*2*2.5 | 28*2*1.5 |
4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 14*2*0.5 | 19*2*0.3 | 24*2*0.2 | 28*2*2.5 |
4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 14*2*0.75 | 19*2*0.5 | 24*2*0.3 | 29*2*0.2 |
4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 14*2*1.0 | 19*2*0.75 | 24*2*0.5 | 29*2*0.3 |
5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 14*2*1.5 | 19*2*1.0 | 24*2*0.75 | 29*2*0.5 |
5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 14*2*2.5 | 19*2*1.5 | 24*2*1.0 | 29*2*0.75 |
5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 15*2*0.2 | 19*2*2.5 | 24*2*1.5 | 29*2*1.0 |
5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 15*2*0.3 | 20*2*0.2 | 24*2*2.5 | 29*2*1.5 |
5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 15*2*0.5 | 20*2*0.3 | 25*2*0.2 | 29*2*2.5 |
5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 15*2*0.75 | 20*2*0.5 | 25*2*0.3 | 30*2*0.2 |
可根據現場使用環境不同,定制符合客戶使用環境的電纜 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。