污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
河北泰科環保設備有限公司
脈沖布袋除塵器是泰科_設計生產的_產品,利用脈沖除塵原理為用戶達到_的除塵效果,脈沖袋式除塵器具備_的品質,是用戶除塵工作中的設備,期待與您合作!
規格型號 | 64-5 | 64-6 | 64-7 | 64-8 | 96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 128-6 | 128-9 | 128-10 | |
過濾面積㎡ | 310 | 372 | 434 | 496 | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 935 | 1402 | 1558 | |
風量萬m³/h | 2.23 | 2.67 | 3.12 | 3.57 | 2.68 | 3.34 | 4 | 4.68 | 5.35 | 6 | 6.7 | 10 | 11 | |
濾袋數量條 | 320 | 384 | 448 | 512 | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 768 | 1150 | 1280 | |
濾袋規格 | ¢130*2450 | |||||||||||||
清灰方式 | 離線清灰 | |||||||||||||
阻力(pa) | 1400-1700 | |||||||||||||
過濾風速 | 1.2m/min | |||||||||||||
含塵濃度 | ≤1300g/m³ | |||||||||||||
排放濃度 | 50-100mg/m³ | |||||||||||||
噴吹壓力 | 0.5-0.7MPa | |||||||||||||
設備重量噸 | 9 | 11 | 13 | 15 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 34 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份