污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
河北闊海環保工程設備有限公司
暫無信息 |
一、產品介紹 LCPM型除塵設備是我廠研制開發的新成果產品,獲部科技成果二等獎,同時榮獲九三年國家佳實用技術產品推廣項目
技術參數、型號 | LCPM-G(SA)96 | ||||||||||||
96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 96-2×5 | 96-2×6 | 96-2×7 | 96-2×8 | 96-2×9 | 96-2×10 | ||
處理風量 (立方米/h) | 26800 | 33400 | 41100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 15700 | |
過濾速度 (m/min) | 1.6 | 1.5 | 1.44 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.33 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.27 | 1.47 | |
總過濾面積 (平方米) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
凈過濾面積 (平方米) | 1.6 | 1.5 | 1.44 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.33 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.27 | 1.47 | |
收塵器室數 (個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
濾袋總數 (個) | 384 | 480 | 567 | 672 | 763 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
進口氣體含塵濃度(g/N立方米) | |||||||||||||
出口氣體含塵濃度 (g/ N立方米) | |||||||||||||
清灰壓縮空氣耗氣量 (N立方米/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規格 (英寸) | |||||||||||||
提升閥(帶氣缸) | 數量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規格 (英寸) | 提升閥板直徑φ725,氣缸直徑φ100 | ||||||||||||
剛性葉輪給料機 | 下料口400×400mm,轉速22.5r/min,減速電機1.5KV, 產量40立方米/ | 下料口350×350mm,轉速24.63r/min,產量30立方米/h,功率1.5KW,2臺 | |||||||||||
螺旋輸送機 | 規格 | φ400,產量38立方米/h | φ300mm,2臺 每臺產量21立方米/h | ||||||||||
減機電機 | 型號XWD5.5-7-1/59 功率5.5KW | 型號XWD2.2-5-1/43,功率2.2KW | |||||||||||
空氣輸送斜槽 | 如進口氣體含濃度大于700g/Nm3,應選用輸送料槽或較大規格螺旋輸送機的收塵器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V, 控制器由制造廠配套供應,詳細資料參看控制器的說明書 | ||||||||||||
濾袋規格和材質 | 直徑×長度φ130×2450mm,滌綸針刺氈重量500g/平方米,使用溫度120℃ | ||||||||||||
保溫層面積 (平方米) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
設備總量(約值,不包括保溫層(T) | 9.21 | 106 | 12.9 | 14.6 | 16.2 | 18.2 | 21.5 | 25.7 | 29.9 | 34.1 | 38.3 | 42.5 | |
外形尺寸 | 4876× 3150× 8021 | 6096× 3150× 8021 | 7316× 3150× 8021 | 8534× 3150× 8021 | 9754× 3150× 8021 | 10974× 3150× 8021 | 6096× 7138× 8048 | 7316× 7138× 8048 | 8534× 7138× 8048 | 8754× 7128× 8048 | 10974× 7128× 8048 | 12192× 7138× 8048 | |
價格(萬元) | 13.4 | 15.3 | 18.06 | 20.44 | 22.68 | 25.48 | 30 | 36 | 41.9 | 47.7 | 53.6 | 60 |
技術參數、型號 | LCPM-G(SA)128 | ||||||||||||
128-6 | 128-9 | 128-10 | 128-2×6 | 128-2×7 | 128-2×8 | 128- 2×9 | 128-2×10 | 128-2×11 | 128-2×12 | 128-2×13 | 128- 2×14 | ||
處理風量(立方米/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
總過濾面積(平方米) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 492 | 2804 | 3115 | 3427 | 738 | 4050 | 361 | |
凈過濾面積(平方米) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 358 | 3894 | 4205 | |
過濾風速(m/min) | 1.4 | 1.35 | 1.33 | 1.3 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
收塵器室數(個) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
濾袋總數(個) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
進口氣體含塵濃度(g/N立方米) | |||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/ N立方米) | |||||||||||||
清灰壓縮空氣耗氣量(N立方米/min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數量 (個) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
規格 (英寸) | |||||||||||||
提升閥(帶氣缸) | 數量 (個) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
規格 (英寸) | 提升閥板直徑φ725,氣缸直徑φ100 | ||||||||||||
剛性葉輪給料機 | 下料口500×500mm,轉速40立方米/h,功率1.5KW | 電動雙板閥規格305915,轉速175r/min,減速電機XWD4-7-1/37 功率4KW | |||||||||||
螺旋輸送機 | 規格 | φ400,產量38立方米/h | |||||||||||
減機電機 | 型號XWD5.5-7-1/59 功率5.5KW | ||||||||||||
空氣輸送斜槽 | 斜槽規格250mm,斜槽所需風量為2.0(立方米、平方米)透氣層,風機選型和管道配置選用者負責,如進口氣體含塵濃度小于700g/N立方米,應選用螺旋輸送機的收塵器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V, 控制器由制造廠配套供應,詳細資料參看控制器的說明書 | ||||||||||||
濾袋規格和材質 | 直徑×長度φ130×3060mm,滌綸針刺氈重量500g/立方米,使用溫度120℃ | ||||||||||||
保溫層面積(平方米) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
設備總量(約值,不包括保溫層)(T) | 20.6 | 26.9 | 29.4 | 37.1 | 44.4 | 50.5 | 55.9 | 60.5 | 65.9 | 72.5 | 78.5 | 84.5 | |
外形尺寸 | 7316× 3810× 10348 | 10973× 3810× 10348 | 12192× 3810× 10348 | 7316× 8762× 10231 | 8534× 8762× 10361 | 9754× 8762× 10406 | 10974× 8762× 10486 | 12192× 8762× 10576 | 13412× 8762× 10661 | 14630× 8762× 10831 | 15850× 8762× 10831 | 17070× 8762× 10916 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份