用途:
廣泛應用于醫藥、生物、化工、食品等行業(例如:壓片機,糖衣鍋,混合機,粉碎機,篩粉機等工藝設備)的粉塵去除,以及電子,機械加工,鑄造,建材,陶瓷,裝卸,礦山,冶金,食品,面粉等其它行業的除塵。對一般比重小的、細微的金屬切屑,鑄造用砂的粉塵、水泥、石膏粉、炭粉、膠木粉、塑料粉等在一定范圍內也均有良好的除塵效果,除塵效率大于百分之九十九點五。
原理:
含塵氣體由進風口進入箱體,由濾袋(扁布袋)進行過濾,粉塵被阻留在濾袋外表面,凈化后的氣體由風機經出風口排除箱體外,直接排入室內(亦可接風管排至室外)。隨著主機連續工作,濾袋外面粘附的粉塵不斷增加,是設備阻力不斷上升,為此必須進行清灰,使粘在濾袋外面的粉塵抖落下來,經灰斗落至集塵器(抽屜)中,由人工清除。
技術參數:
型號/規格 | PL-800 | PL-1100 | PL-1600 | PL-2000 | PL-2700 | PL-3200 | PL-4500 | PL-6000 | ||||||||
性能參數 | A11 | B11 | A11 | B11 | A11 | B11 | A11 | B11 | A11 | B11 | A11 | B11 | A11 | B11 | A11 | B11 |
風量(m3/h) | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 | ||||||||
資用壓力(mm1120) | 80 | 85 | 100 | 120 | 100 | 150 | ||||||||||
過濾面積(m3) | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 | ||||||||
過濾風速(m/s) | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 | ||||||||
主機功率(kw) | Y702-2 0.75 | Y802-2 1.1 | Y90S-2 1.5 | Y90L-2 2.2 | Y100L-2 3 | Y112M-2 4 | Y132S1-2 5.5 | Y132S-2 7.5 | ||||||||
振打電機功率(kw) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | |||||||||||||
凈化功率(%) | >99.5 | |||||||||||||||
灰箱容量(dm3) | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 70 | 105 | ||||||||
噪音dB(A) | <80 | |||||||||||||||
重量(kg) | 178 | 160 | 229 | 204 | 275 | 226 | 290 | 258 | 325 | 285 | 350 | 301 | 490 | 440 | 635 | 590 |
序號 | 型號 | 規格過濾面積(m2) | 處理風量(m3/h) | 電機功率(kw) | 重量(kg) |
1 | SH-C-8 | 5 | 800 | 0.75 | 110 |
2 | SH-C-10 | 6.5 | 1000 | 1.1 | 130 |
3 | SH-C-12 | 8 | 1200 | 1.5 | 150 |
4 | SH-C-14 | 10 | 1400 | 1.5 | 150 |
5 | SH-C-16 | 12 | 1600 | 2.2 | 170 |
注:另可根據用戶要求設計制作其它特殊規格的除塵器,可根據用可要求定制鈑金或不銹鋼。