哈希DR900便攜式多參數比色計,HACH便攜式水質分析儀,多參數水質檢測儀
DR 900 便攜式多參數比色計IP67防塵防水設計,便于苛刻的戶外條件下使用。內置了90條測量程序,并可設置收藏菜單,快速簡便地訪問您zui常用的測量程序。
應用
- 市政污水
- 自來水、飲用水
- 環境監測
- 鍋爐水、冷卻水
- 水處理
- 工業過程監測
- 教育
- 農業
功能特點
- 讀數模式有濃度、%透光率,吸光度
- 預置了90條測量程序,用戶可自建10條測量程序
- 可設置常用測量程序收藏菜單,可快速選中您收藏的常用測量程序
- 空白調節和標準調節功能可校正不同批次試劑之間的差異
- 數據存儲量500條,符合GLP標準,可利用USB接口傳輸數據
- 背光顯示功能,便于在較暗的場所或陽光直射下操作儀器
- 可選中文操作界面,指示圖標可引導用戶完成程序或菜單設置
- 符合人體工學設計,便于操作,IP67防護等級。防跌落及抗震性能
技術參數
光源 | LED |
檢測器 | 硅光二極管 |
波長 | 420,520,560,610nm |
波長精度 | ±1nm |
光譜帶寬 | 15nm |
光學系統 | 0/180°透光率 |
光度準確性 | ± 0.005 Abs @1.0 ABS,標稱 |
光度線性 | ± 0.002 Abs (0 - 1 Abs) |
光度測量范圍 | 0 - 2 Abs |
雜散光 | < 1.0 % at 400 nm |
重復性 | ± 0.005 Abs (0 - 1 A) |
讀數模式 | 濃度、吸光度、%透光率 |
預置測量程序 | 90條 |
用戶自*線功能 | 有,多至10條 |
波長選擇 | 自動選擇 |
數據儲存 | 500條(符合GLP,帶結果、時間、日期、樣品ID、用戶ID) |
界面語言 | 22種,含中文 |
操作環境 | 10 ~ 40℃,zui大80%相對濕度(無冷凝) |
儲藏環境 | -30 ~ 60℃,zui大80%相對濕度(無冷凝) |
防護等級 | IP67 |
數據接口 | Mini USB |
顯示 | LCD背光顯示 |
樣品瓶種類 | 25mm圓形,16mm圓形(需適配器) |
電池種類 | AA電池,4節 |
電池壽命 | 常規6個月 |
尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
重量 | 0.6kg |
套裝信息
訂貨號 | 描述 | 數量 |
9385100 | DR 900套裝,含下列附件 | 1 |
1938004 | AA電池,4節 | 1 |
2401901 | 25mm 圓形玻璃樣品瓶,帶有10-20-25mL標記 | 2 |
5262600 | 樣品瓶蓋 | 2 |
4864300 | 塑料樣品池,1-CM/10-ML | 2 |
4846400 | COD瓶適配器 | 1 |
DOC022.98.80344 | 用戶操作手冊 | 1 |
LZV818 | 標準USB線纜,帶mini-USB接頭 | 1 |
DOC082.97.80344 | CD,包含:試劑操作說明和儀器說明書 | 1 |
附件
訂貨號 | 描述 |
2722000 | 軟邊便攜箱 |
4942500 | 硬邊便攜箱 |
4943000 | CEL便攜箱 |
2763900 | DR/驗證用吸光度標準(1套4個) |
2635300 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯,低量程 |
2980500 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯,中量程 |
2893300 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯,高量程 |
2712500 | SpecCheck二級標準,凝膠,氟,0-2.00 mg/L |
2708000 | SpecCheck二級標準,凝膠,臭氧,中量程,0-0.75 mg/L |
2507500 | SpecCheck二級標準,凝膠,一氯胺和游離氨 |
CEL系列實驗室
訂貨號 | 描述 |
251231 | CEL水環境測試實驗室 |
251232 | CEL環境水質測試實驗室 |
251233 | CEL水產養殖水測試實驗室 |
251234 | CEL基本型飲用水測試實驗室 |
251235 | CEL高級型飲用水測試實驗室 |
251236 | CEL基本型污水測試實驗室 |
251237 | CEL高級型污水測試實驗室 |
251238 | CEL專業型過程水測試實驗室 |
251239 | CEL高級型便攜實驗室-試劑/pH/電導率 |
251242 | MEL飲用水測試實驗室-試劑/pH/微生物 |
2994000 | CEL水力壓裂水測試實驗室 |
即日起凡購買DR6000/DR5000/DR3900/DR2800/DR2700分光光度計,DR190比色計,DR1010 COD測定儀,DRB200消解器,HQ30d/HQ40d多參數水質測定儀,sensION+系列測定儀,PCII單參數水質分析儀及各類試劑均享受特別優惠!
詳情或登錄海靈銳環保網了解更多……
聯 系 人:張 :2322210793
:
旺旺:szhlr2013 :szhailingrui
海靈銳環保科技:http://www.hailingrui.com