752自動/752N型紫外可見分光光度計(UV-2000出口型) 規格參數:
波長驅動:自動 | 透射比范圍:0.0-125%T | |
波長范圍:200-1000nm | 吸光度范圍:-0.097-2.5A | |
波長設定范圍:190-1100nm | 濃度顯示范圍:0-99999 | |
波長準確度:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@220nm,360nm | |
波長重復性:1nm | 穩定性:±0.002A/小時 | |
光譜帶寬:4nm | 配有RS232通訊接口 | |
透射比準確度:±0.5%T | 打印機:支持 | |
透射比重復性:0.2%T | 應用軟件:支持 | |
752型價格(元):9980 | 752N型價格(元):9980 | |
UV-2000出口型價格(元):9980 |
本公司所有產品,*,質量品牌保證,產品三包,售后有保障,歡迎新老客戶優惠價格!