西林工業前移式電動叉車設備、叉車批發銷售
蘇州九陽機電設備有限公司專業批發提供各類叉車設備,專業批發銷售工業產業設備,專業為工業行業提供一站式采購銷售商。(西林前移試防爆叉車CQD15C)
西林前移試防爆叉車CQDH15C
安全,高效設計:
1.交流電機,無需要換碳刷。
2.具有良好的坡道啟動性能。
3.采用液壓轉向系統,轉向靈活輕便。
4.安裝可調節扶手,適應不同身高的駕駛員。
5.多功能顯示儀表具有電量顯示、故障代碼顯示、工作時間累計顯示和快慢顯示。
6.側面電瓶蓋可全部打開,電瓶可從側面拉出,有利電瓶的互換和維護。
7.避震裝置,降低噪音。
8.內置式卸荷閥保護車子不超載使用,提高車子的可靠性。
9.腳踏安全開關(人離開,車子就會自動剎車)。
10.緊急斷電開關。
11.無級變速和控制再生制動。
結構優化設計:
1.低重心設計,具有很好的穩定性。
2.驅動橋和車架采用鏈接結構連接,運行平穩,無顛簸沖擊。
3.立式驅動輪,使用整個驅動單元回轉半徑小,同時易于輪子的更換維修。
4.電機具有好的防塵、防水效果,使得制動器和電機更加經久耐用,可靠性得以提高。
5.貨叉伸縮采用電控盒液壓聯合控制,速度可調節,平穩無沖擊。
6.緊固的進口門架。
西林前移式電動叉車 | | CQDH15C(二級門架) | CQDH15C(三級門架) |
驅動方式 | | 電動 | 電動 |
駕駛方式 | | 站架式 | 站架式 |
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 |
前懸距 | X(mm) | 450 | 450 |
軸距 | Y(mm) | 1292 | 1316 |
自重(蓄電池) | kg | 2200/2200/2360 | 2500/2600/2700 |
軸負載,空載時前/后軸(貨叉數縮回) | kg | 1540/660;1540/660;1650/710 | 1870/830;1820/780;1850/950 |
軸負載,貨叉前移,負載前/后軸 | kg | 490/3305;495/3305;610/3405 | 740/3460;690/3410;800/3000 |
軸負載,貨叉收回,負載前/后軸 | kg | 1000/2800;1000/2800;1140/2860 | 1550/2650;1500/2600;1410/2390 |
輪子 | | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
輪胎尺寸,前輪 | mm | 250*82(280*82) | 250*82(280*82) |
輪子尺寸,后輪 | mm | 250*82(2)/125*82(4) | 250*82(2)/125*82(4) |
輪、前后數量(X=驅動輪) | | 1+2 | 1+2 |
前輪輪距 | b10(mm) | 678 | 678 |
后輪輪距 | b11(mm) | 1140 | 1140 |
門架、貨叉-前、后傾角 | grad | 2/5 | 2/5 |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 2140/2390/2640 | 2200/2360/2520 |
自由提升高度 | h2(mm) | | 1575/1700/1825 |
起升高度 | h3(mm) | 3000/3500/4000 | 4500/5000/5500 |
作業時門架zui大高度 | h4(mm) | 4070/4570/5070 | 4070/6070/6570 |
總體長度 | L1(mm) | 2650 | 2650 |
叉面至后端長度 | L2(mm) | 1170 | 1170 |
車體寬度 | b1/b2(mm) | 1264/1020 | 1264/1020 |
貨叉尺寸 | S/e/l(mm) | 45*100*1070 | 45*100*1070 |
前移距離 | L4(mm) | 500 | 500 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 65 | 65 |
通道寬度,托盤1000*1200 | Ast(mm) | 2450 | 2500 |
通道寬度,托盤800*1200 | Ast(mm) | 2550 | 2600 |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1540 | 1600 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 6/6.5 | 6/6.5 |
提升速度,滿載/空載 | M/s | 0.1/0.12 | 0.1/0.12 |
下降速度,滿載/空載 | M/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 |
zui大爬坡能力,滿載/卸載 | % | 5/12 | 5/12 |
行車制動 | | 電磁制動 | 電磁制動 |
驅動電機功率 | Kw | 2.2(交流) | 2.2(交流) |
提升電機功率 | Kw | 3.3(4.5) | 3.3(4.5) |
蓄電池電壓/穩定容量 | V/ah | 24/420 | 24/420 |
蓄電重量 | Kg | 345 | 345 |
蓄電池尺寸(長*寬*高) | Mm | 970*236*520 | 970*236*520 |
駕駛員耳邊噪音等級 | Db(a) | 75 | 75 |
咨詢