TH402、TH402供應(yīng)松下TH402計(jì)時(shí)器(TH402)
特點(diǎn)
種類 | |||
品名 | 操作電壓 | 訂貨產(chǎn)品號(hào) | |
銀色面板 | 黑色面板 | ||
TH40系列 | AC100V | TH401S | TH401 |
AC200V | TH402S | TH402 | |
AC12V | TH403S | TH403 | |
AC24V | TH404S | TH404 | |
AC48V | TH405S | TH405 | |
AC110V | TH406S | TH406 | |
AC115-120V | TH407S | TH407 | |
AC220V | TH408S | TH408 | |
AC240V | TH409S | TH409 | |
額定性能概要 | |||
額定 | 額定電壓 | AC12V、24V、48V、100V、110V、115-120V、200V、220V、240V | |
允許操作電壓范圍 | 額定電壓的85%~115%V | ||
額定頻率數(shù) | 50Hz/60Hz共用(可用控制桿調(diào)節(jié)) | ||
測(cè)定時(shí)間 | 0~9999.9小時(shí) (上段) | ||
0~99999.9小時(shí) (下段) | |||
zui小時(shí)間表示 | 0.1小時(shí) (6分) | ||
消耗功率 | 約1.5W | ||
電氣性能 | 絕緣電阻(初始值) | 充電部-非充電部間100MΩ以上 (在500V DC時(shí)測(cè)量) | |
耐電壓(初始值) | 充電部-非充電部AC2000V/1分鐘 | ||
溫度上升 | 55℃以下(在額定電壓下、使用阻抗測(cè)量法測(cè)量) | ||
機(jī)械的性能 | 誤動(dòng)作振動(dòng) | 10~55Hz(周期1分鐘)、單振幅0.25mm(上下左右前后各方向10分鐘) | |
誤動(dòng)作沖擊 | 98m/s2以上{10G以上} (上下左右前后各方向4次) | ||
耐久沖擊 | 980m/s2以上{100G以上} (上下左右前后各方向5次) | ||
使用條件 | 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃(保存溫度為-30℃~+60℃) | |
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(在25℃時(shí), 無(wú)凝露) | ||
重量 | 160g | ||
附屬品(一同包裝) | 平型端子:(日本壓接端子公司制造:LTO-41T-187N)×2個(gè) | ||
絕緣套管:(日本壓接端子公司制造:183523)×2個(gè) | |||
(對(duì)應(yīng)電線:0.5~1.25mm2) |
TH402、TH402供應(yīng)松下TH402計(jì)時(shí)器(TH402)
, , 。