規(guī)格型號(hào) | DY-AV |
產(chǎn)品名稱(chēng) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、主體反應(yīng)部分包括反應(yīng)暗箱、汞燈電器控制器、氙燈電器控制器、玻璃反應(yīng)器皿、光源、磁力攪拌器; 2、汞燈電器控制器為控制300W、500W中壓汞燈的工作條件; (可選100W、200W、1000W、1500W等規(guī)格) 3、氙燈電器控制器為控制500W、1000W氙燈的工作條件; (可選250W、350W、800W、1500W等規(guī)格) 4、汞燈電器控制器包括總電源、燈選擇、燈電源、燈啟動(dòng)等開(kāi)關(guān); 5、氙燈電器控制器包括總電源、燈選擇、燈電源、燈啟動(dòng)等開(kāi)關(guān); 6、全石英玻璃反應(yīng)容器可以分別選用10ML、30ML、50ML等; 7、全石英玻璃冷阱(冷卻水底部延伸冷卻循環(huán)); 8、配置有DY-AV型平行反應(yīng)磁力攪拌器; 9、缺水報(bào)警裝置提供冷卻水出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的緊急告警; 10、反應(yīng)容器不銹鋼固定裝置一套; |
組件名稱(chēng) | 規(guī)格 |
金鹵燈光源 | 250W、400W、800W |
汞氙燈光源 | 300W、500W、1000W、1500W |
金鹵燈控制器 | 配置 |
汞氙燈控制器 | 配置 |
全石英反應(yīng)試管B型 | 雙層夾套設(shè)計(jì),對(duì)試管進(jìn)行恒溫作業(yè) |
循環(huán)浴鍋 | 對(duì)試管進(jìn)行恒溫作業(yè) |
紫外光濾光片 | 紫外透過(guò)其他截止 |
可見(jiàn)光濾光片 | 紫外截止可見(jiàn)光透過(guò) |
全自動(dòng)取樣裝置 | 保護(hù)暗箱外部獨(dú)立試管獨(dú)立自動(dòng)取樣控制 |
獨(dú)立試管充氣量控制裝置 | 獨(dú)立試管充氣量大小獨(dú)立控制、氣體過(guò)濾 |
獨(dú)立試管集氣收集裝置 | 獨(dú)立試管集氣收集大小獨(dú)立控制 |
冷阱降溫或恒溫反應(yīng)裝置 | 高低溫恒溫循環(huán)器 |
光源500W以?xún)?nèi)選擇(5L負(fù)20度至100度) 光源1000W以?xún)?nèi)選擇(10L負(fù)40度至100度) 光源2000W以?xún)?nèi)選擇(20L負(fù)60度至100度) | |
注:我廠可提供RS485軟件控制操作功能! |
功率W | 啟動(dòng)電流A | 工作電流A | 工作電壓V | 有效弧長(zhǎng)MM | 接線(xiàn)方式 |
100 | 1.5 | 0.4 | 145.8 | 75±10 | 單端引出 |
300 | 5.7 | 3.4 | 138.1 | 125±10 | 單端引出 |
500 | 7.1 | 5.4 | 140.0 | 170±10 | 單端引出 |
1000 | 17.3 | 10.4 | 143.2 | 205±10 | 單端引出 |
波長(zhǎng)nm | 250 | 313 | 365 | 400 | 510 | 620 | 720 |
相對(duì)強(qiáng)度% | 20 | 85 | 100 | 30 | 20 | 40 | 80 |
功率W | 啟動(dòng)電流A | 工作電流A | 工作電壓V | 有效弧長(zhǎng)MM | 接線(xiàn)方式 |
350 | 5.5 | 5.0 | 73.1 | 190±10 | 單端引出 |
500 | 8.3 | 6.4 | 75.6 | 190±10 | 單端引出 |
800 | 11.4 | 10.0 | 83.5 | 220±10 | 單端引出 |
1000 | 12.4 | 12.1 | 87.6 | 220±10 | 單端引出 |
功率W | 啟動(dòng)電流A | 工作電流A | 工作電壓V | 有效弧長(zhǎng)MM | 接線(xiàn)方式 |
300 | 6.3 | 4.1 | 220±20 | 175±10 | 單端引出 |
500 | 9.7 | 6.2 | 220±20 | 190±10 | 單端引出 |
1000 | 19.1 | 11.7 | 220±20 | 200±10 | 單端引出 |
功率W | 啟動(dòng)電流A | 工作電流A | 工作電壓V | 有效弧長(zhǎng)MM | 接線(xiàn)方式 |
250 | 4.8 | 3.0 | 80.7 | 35±10 | 單端引出 |
400 | 10.7 | 5.4 | 80.2 | 35±10 | 單端引出 |
800 | 26.3 | 10.3 | 90.9 | 45±10 | 單端引出 |