供應PHILIPS 36W/965 對色燈管(圖)
產品型號 | 光通量 | 色溫 | 顯色指數 | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 /箱) | 產地 |
W/930PHILIPS TL-D 18 | 940 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 荷蘭 |
PHILIPS TL-D 18W/940 | 1000 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 荷蘭 |
W/950PHILIPS TL-D 18 | 960 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 荷蘭 |
W/965PHILIPS TL-D 18 | 870 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 604 | 10 | 荷蘭 |
產品型號 | 光通量 | 色溫 | 顯色指數 | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 個/箱 | 產地 |
W/930PHILIPS TL-D 36 | 2250 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1213 | 10 | 荷蘭 |
W/940PHILIPS TL-D 36 | 2400 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1213 | 10 | 荷蘭 |
PHILIPS TL-D 36W/950 | 2300 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1213 | 10 | 荷蘭 |
W/965PHILIPS TL-D 36 | 2100 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1213 | 10 | 荷蘭 |
產品型號 | 光通量 | 色溫 | 顯色指數 | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長 (mm) | 包裝 /箱 | 產地 |
W/930PHILIPS TL-D 58 | 3650 | 3000 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1514 | 10 | 荷蘭 |
PHILIPS TL-D 58W/940 | 3850 | 3800 | 95 | G13 | 12000 | 26 | 1514 | 10 | 荷蘭 |
W/950PHILIPS TL-D 58 | 3650 | 5300 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1514 | 10 | 荷蘭 |
PHILIPS TL-D 58W/965 | 3350 | 6500 | 98 | G13 | 12000 | 26 | 1514 | 10 | 荷蘭 |
地址: 廣東省 惠州市 環城西二路 68號銀湖大廈2079-2080室
: 吳萍: 汪汪:towway2
: Http://www.towway.com