范 圍 | 解析度 | 誤 差 | 備注 |
AC 40KW | 10W | ±1.5% ±3dgts | 0-250V, 0-400A, PF 0 -1, 50/60Hz, Vpeak < 360V |
AC 240KW | 100W | ±1.5% ±3dgts | 0-600V, 0-400A, PF 0-1, 50/60Hz,Vpeak < 850V |
AC 40KW | 10W | ±2.5% ±3dgts | 0-250V, 0-400A, PF 0 -1, 40-1KHz,Vpeak < 360V |
AC 240KW | 100W | ±2.5% ±3dgts | 0-600V, 0-400A, PF 0-1, 40-1KHz, Vpeak < 850V |
DC 40KW | 10W | ±1.5% ±3dgts | 0-250V, 0-400A, PF 0 -1 |
DC 240KW | 100W | ±1.5% ±3dgts | 0-600V, 0-400A, PF 0-1 |
直流電流
范 圍 | 解析度 | 誤 差 | 過載保護 |
400A | 100mA | ±1.5% ±3dgts | DC 600A |
交流電流(True RMS, Crest Factor <4)
| | 誤 差 | 過載保護 |
范 圍 | 解析度 | 50/60 Hz | 40 - 1KHz |
400A | 100mA | ±1.5% ±3dgts | ±2.5% ±4dgts | AC 600A |
直流電壓(輸入阻抗10M歐姆)
范 圍 | 解析度 | 誤 差 | 過載保護 |
400V | 0.1V | ±1.0%±2dgts | DC 800V |
交流電壓
(輸入阻抗10M歐姆True RMS, Cre st Factor<4)
| | 誤 差 | 過載保護 |
范 圍 | 解析度 | 50/60 Hz | 40 - 1KHz |
600V | 1V | ±1.5%±2dgts | ±2.0%±4dgts | AC 800V |
頻率(自動跳文件)(Hz)
范 圍 | 解析度 | 誤 差 | 靈敏度 | 過載保護 |
100-1000K | 0.01 - 100 | ±0.8% ±2dgts | 10V | AC 600V |
一般規格
轉換器尺寸: | zui大約23mm |
電池: | 3號AA,1.5V |
顯示: | 3 3/4 LCD帶類比線段圖 |
范圍選擇: | 手動 |
過載警示: | zui左邊一位數字閃動 |
消耗電流: | 約10mA |
電壓不足警示: | |
電源自動關閉: | 30分鐘 |
取樣率: | 每秒2次(數字) |
每秒20次(類比線段圖) |
工作溫度: | -10℃ to 50℃ |
工作濕度: | 小于85%(相對濕度) |
高度: | Up to 2000M |
儲存溫度: | -20℃ to 60℃ |
儲存濕度: | 小于75%(相對濕度) |
尺寸(長寬高): | 183mm (L) x 62mm (W) x 35.6mm (H) |
7.2" (L) x 2.5" (W) x 1.4" (H) |
重量: | 190克(含電池) |
附件: | 皮帶 ×1 |
說明書 ×1 |
1.5V電池 ×2 |