AZ-7752手持式二氧化碳測試儀(溫度)
非分散紅外線感應測量
LCD大屏幕顯示
快速反應
可見光/聲響報警設置
RS232串口輸出每2秒一次分析
數據記錄功能
溫度單位轉換
低漂移高性能二氧化碳測試儀(77231)
型號 | 7752 | 77532 |
CO2范圍 | 0~2000 ppm 2001~9999 ppm(準確度不保證) | 0~3000 ppm 3001~9999 ppm(準確度不保證) |
準確度 | ±75ppm±5%(0~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~3000ppm) |
溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
熱機時間 | 30秒 | |
使用環境 | 儲存環境溫度:-20~60 ℃ 儲存環境濕度:0~99%相對濕度(水氣不可凝結) 可操作之溫度范圍:0~50 ℃ 可操作之濕度范圍:0~95%相對濕度(水氣不可凝結) | |
儀表尺寸 | 250 x 70 x 56mm(LxT) | |
包裝 | 主機,說明書,電壓轉換器 | |
選購件 | RS23軟件+數據線 |
產品關鍵字:AZ-7752手持式二氧化碳測試儀(溫度)