AZ7752/AZ77532手持式二氧化碳測試儀(帶溫度)的規格:
型號 | 7752 | 77532 |
CO2范圍 | 0~2000 ppm 2001~9999 ppm(準確度不保證) | 0~5000 ppm 5001~9999 ppm(準確度不保證) |
準確度 | ±50ppm±5%(0~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~5000ppm) |
溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
熱機時間 | 30秒 | |
使用環境 | 儲存環境溫度: -20 ?60 ℃ 儲存環境濕度: 0 ?99 %相對濕度(水氣不可凝結) 可操作之溫度范圍: 0 ?50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ?95 %相對濕度(水氣不可凝結) | |
儀表尺寸 | 250 x 70 x 56mm( LxT ) | |
包裝 | 主機,說明書,電壓轉換器 | |
選購件 | RS23軟件+數據線 |
手持式二氧化碳測試儀(帶溫度)AZ7752/AZ77532的特點:
1、低漂移高性能二氧化碳測試儀(77532)
2、非分散紅外線感應測量
3、溫度、二氧化碳測量
4、8小時、15分鐘加權平均CO2值
5、LCD大屏幕顯示,帶背光
6、AZ7752/AZ77532手持式二氧化碳測試儀(帶溫度)有快速反應
7、可見光/聲響報警設置
8、RS232信號輸出,可與電腦同步顯示
與 相似的產品:
tes-1371二氧化碳測試儀
testo 535二氧化碳測試儀