HI83414高精度濁度/余氯/總氯測(cè)定儀
HI83414高精度濁度和余氯總氯多用途測(cè)定儀,成功的將濁度測(cè)量與余氯、總氯測(cè)量相結(jié)合,主要用于水質(zhì)測(cè)量,可以滿足飲用水中多項(xiàng)參數(shù)的測(cè)量,測(cè)量數(shù)據(jù)精確可靠。基于的光學(xué)系統(tǒng)確保了精確測(cè)量,長(zhǎng)期穩(wěn)定性,避免了光的偏移及色度干擾。同時(shí)具有光源自動(dòng)補(bǔ)償功能,無需頻繁校準(zhǔn)。25mm的圓形比色皿由特殊光學(xué)材質(zhì)制成,確保測(cè)量的可重復(fù)性。
濁度高量程測(cè)量范圍0.00-4000NTU。低量程測(cè)量范圍0.00-40.0NTU。EPA讀數(shù)模式符合EPA報(bào)告要求。用戶可以根據(jù)被測(cè)樣品和所要求的測(cè)量精度選擇正常測(cè)量、持續(xù)測(cè)量或信號(hào)平均測(cè)量。用戶可以根據(jù)儀器提供的校準(zhǔn)點(diǎn)(<0.1, 15, 100, 750和2000 NTU)進(jìn)行2點(diǎn)、3點(diǎn)、4點(diǎn)或5點(diǎn)校準(zhǔn)。用戶也可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)。余氯或總氯測(cè)量范圍在 0.00至5.00 mg/L(ppm)。
主要性能特點(diǎn)
• 0-4000NTU 大量程濁度
• 0.00-5.00mg/L 余氯測(cè)量
• 0.00-5.00mg/L 總氯測(cè)量
• 滿足EPA標(biāo)準(zhǔn)方法
• 濁度多達(dá)五點(diǎn)精確校準(zhǔn)
• 余氯總氯單點(diǎn)校準(zhǔn)
• 背景燈大屏幕顯示
• 存儲(chǔ)和調(diào)閱200組數(shù)據(jù)
• USB數(shù)據(jù)接口
• 自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電模式
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 83414 |
濁度量程 | 0.00 to 9.99;10.0 to 40.0 ;0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 4000 NTU; |
精度 | 讀數(shù)的±2% +0.02 NTU;讀數(shù)的±5%(讀數(shù)大于1000 NTU) |
重現(xiàn)性 | 讀數(shù)的±1% 或0.02 NTU,,取較大者 |
測(cè)量模式 | 普通測(cè)量,連續(xù)測(cè)量,平均測(cè)量 |
余氯總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L |
精度 | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,硅光電池,525 nm 窄波段干擾濾波器 |
校準(zhǔn)方式 | 濁度多達(dá)5點(diǎn)校準(zhǔn),<0.1,15,100,750,2000 NTU; |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 濁度標(biāo)準(zhǔn):USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組測(cè)量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) |
供電方式 | 230 V/50 Hz,20 W |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 230 x 200 x 145 mm;2.5 Kg |
選購件:
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件' | ¥650.00參考報(bào)價(jià) |
HI 920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 ' | ¥400.00參考報(bào)價(jià) |
HI 88703-6 | 濁度校準(zhǔn)組-(0.1、15、100、750、2000NTU)' | ¥2200.00參考報(bào)價(jià) |
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | ¥190.00參考報(bào)價(jià) |
HI 731333N | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個(gè)/組 ' | ¥500.00參考報(bào)價(jià) |
HI 93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | ¥230.00參考報(bào)價(jià) |
HI 93711-01 | 總氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | ¥230.00參考報(bào)價(jià) |
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個(gè))' | ¥1600.00參考報(bào)價(jià) |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個(gè)/組)' | ¥260.00參考報(bào)價(jià) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),HI88703-6校準(zhǔn)組,HI731333N比色皿x4個(gè),清洗布x2塊,比色皿清洗液,電源線,中英文手冊(cè)