海王星™是美國百士吉泵業集團(PSG®)的成員,它是隔膜計量泵、化學供料系統、攪拌器和化學加注配件的優良制造商。自1961年來,海王星為多個行業提供了準確、準確和高質量服務,其中包括發電、油氣勘探、石油化工和灌溉等。
海王星™機械隔膜式和液壓隔膜式計量泵廣泛應用于以下行業的準確流體計量:
- 農業
- 電廠
- 石油和天然氣
- 化工流程
- 采礦
- 石化
- 紙漿和造紙
- 工業水處理
- 市政供水和污水處理
7000系列選型表 |
型號 | 流量@50Hz | 壓力 | 黏度 | SPM@50Hz | 沖程長度 | 隔膜直徑 | 功率 |
lph | bar | (CPS) | (mm) | (mm) | (kw) | ||
| |||||||
7500 | 30 | 10.3 | 1500 | 30 | 5.6 | 100 | 0.37 |
7520 | 60 | 10.3 | 1500 | 60 | 5.6 | 100 | 0.37 |
7550 | 100 | 10.3 | 1500 | 98 | 5.6 | 100 | 0.37 |
7580 | 170 | 10.3 | 1500 | 144 | 5.6 | 100 | 0.37 |
7590 | 200 | 6.9 | 1500 | 190 | 5.6 | 100 | 0.37 |
| |||||||
7600 | 70 | 6.9 | 1000 | 30 | 5.6 | 150 | 0.55 |
7620 | 160 | 6.9 | 1000 | 60 | 5.6 | 150 | 0.55 |
7650 | 260 | 6.9 | 1000 | 98 | 5.6 | 150 | 0.55 |
7680 | 380 | 6.9 | 1000 | 144 | 5.6 | 150 | 0.55 |
7690 | 500 | 6.9 | 1000 | 190 | 5.6 | 150 | 0.55 |
| |||||||
7730 | 220 | 5.2 | 500 | 48 | 5.6 | 200 | 1.1 |
7750 | 500 | 5.2 | 500 | 98 | 5.6 | 200 | 1.1 |
7780 | 750 | 5.2 | 500 | 144 | 5.6 | 200 | 1.1 |
| |||||||
7830 | 525 | 3.5 | 500 | 48 | 5.6 | 250 | 1.1 |
7850 | 1100 | 3.5 | 500 | 98 | 5.6 | 250 | 1.1 |
7880 | 1400 | 3.5 | 500 | 144 | 5.6 | 250 | 1.1 |
| |||||||
命名方式 | |||||||
型號 | 數字7 | **位數字=隔膜直徑INCH | *后兩位數字=沖程速度SPM@50HZ | ||||
如上 | 7000系列 | 5=4in 6=6in 7=8in 8=10in 6=6in | 30、48、60、98、144、190 |
海王星™的產品系列有:
- 液壓系列隔膜式計量泵
- 機械系列隔膜式計量泵
- PZ系列電子計量泵
- 齒輪驅動攪拌機
- 聚合物系列
更多海王星信息
- 海王星總樣本下載海王星總樣本下載