產(chǎn)品型號(hào) | TREX-8 |
量程范圍 | -40°C ~ +99°C (-40°F ~ +210°F) |
額定精確度 | 當(dāng)記錄儀置身于環(huán)境溫度0°C ~ 50°C的額定精確度是: 優(yōu)于 ±0.5°C 在-10°C~ +40°C 優(yōu)于 ±0.7°C 在-10°C~ -30°C & +40°C~+60°C 優(yōu)于 ±0.8°C 在-30°C~ -40°C & +60°C~+80°C 優(yōu)于 ±1.0°C 在+80°C~+99°C |
內(nèi)存容量 | 8032個(gè)讀數(shù)(16K內(nèi)存) |
取樣間隔 | 30秒-18小時(shí),可調(diào)整 |
防護(hù)等級(jí) | IP61 |
供電電源 | 3V 鋰電池 |
電池壽命 | 通常2~3年 基于15分鐘取樣間隔,每月下載一次的使用頻率 |
產(chǎn)品尺寸 | 86mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T) |
產(chǎn)品重量 | 35g |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯(樹脂) |
產(chǎn)品認(rèn)證 |
額定精確度圖 | 典型原始分辨率 |
必選配件(另購) | 必選配件(另購) | 可選配件(另購) |
LTI/HID 數(shù)據(jù)讀寫器 | ST100系列溫度傳感器 | WM壁掛托架 |