產(chǎn)品型號(hào) | USRIC-4 |
測(cè)量量程 | -25°C ~ +60°C (-13°F ~ +140°F) |
顯示精度 | 0.1°C (0.1°F) |
額定精確度 | 優(yōu)于±0.5°C (±0.9°F) 在- 5°C ~ +30°C (23°F ~ +86°F)范圍內(nèi) 優(yōu)于±0.8°C (±1.5°F) 在其它量程范圍 |
反應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 一般少于5分鐘 (T90) 在空氣流速(1m/s)情況下 |
內(nèi)存容量 | 3937 個(gè)溫度讀數(shù), 非揮發(fā)性存儲(chǔ)器 |
取樣間隔 | 1分鐘至18小時(shí), 可調(diào)整 |
啟動(dòng)選項(xiàng) | 手動(dòng)按鈕啟動(dòng) 或者 定時(shí)時(shí)間日期啟動(dòng) |
狀態(tài)指示 | 閃爍‘OK’ 綠色指示燈 / 閃爍 ‘ALERT’紅色指示燈 |
下載時(shí)長(zhǎng) | 一般少于10秒 (從記錄儀插入電腦到LogTag Analyzer獲取數(shù)據(jù)) |
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529: IP64 含USB帽 |
電池電源 | 3V 鋰電- 不可更換 |
報(bào)警功能 | 高/低溫, 單個(gè)、連續(xù)或者累計(jì)溫 度報(bào)警;‘OK’綠燈/’ALERT’紅燈指示 |
接駁方式 | USB 2.0, A-type 接口 |
匹配軟件 | LogTag Analyzer ® 2.6 或更高版本 |
電池壽命 | 設(shè)置前:2年貨架期 設(shè)置后:6個(gè)月操作壽命 |
產(chǎn)品尺寸 | 93mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T) 含USB帽 |
產(chǎn)品重量 | 31g |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯-樹脂 |
產(chǎn)品認(rèn)證 |
可選配件(另購(gòu)) | 可選配件(另購(gòu)) |
PE保固盒 | WM壁掛托架 |