市政排污工程、建筑工地、人防系統(tǒng)排水站;
輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、礦山等工業(yè)廢水
宅區(qū)的污水排放;
水凈化系統(tǒng)的污水及沉淀物;
制革業(yè)、屠宰場(chǎng)污水、河塘養(yǎng)殖業(yè);
釀酒業(yè)和食糖業(yè);
不具有強(qiáng)腐蝕性但已被嚴(yán)重污染的污水排放。
介質(zhì)密度≤1.2×10 3 kg/m 3 ,pH值5~9;
介質(zhì)中固相物的容積比≤2%;
顆粒直徑:SCP-3 63mm; SCP-4/SP-6 76mm
環(huán)境溫度:≤40 ℃;·海撥:1000m;
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速RPM | 流量 Q | 揚(yáng)程H | 進(jìn)出口直徑 | 通過顆粒直徑 | 吸程 | |
m3/h | 1/s | m | mm | mm | m | ||
SCP-2 | 1450 | 20 | 5.6 | 6.5 | 50(2') | 38 | 6.5 |
2900 | 40 | 11.1 | 27 | 6.5 | |||
SCP-3 | 750 | 30 | 8.3 | 3 | 80(3') | 63 | 1.8 |
1450 | 55 | 15.3 | 11.5 | 6.4 | |||
SCP-4 | 750 | 45 | 12.5 | 4 | 100(4') | 76 | 2.4 |
1450 | 100 | 27.8 | 13.5 | 7.6 | |||
SCP-6 | 750 | 125 | 34.7 | 4.5 | 150(6') | 76 | 2.7 |
1450 | 250 | 69.4 | 17 | 7.0 | |||
SCP-8 | 750 | 230 | 63.9 | 8 | 200(8') | 76 | 3.7 |
1450 | 500 | 138.9 | 26 | 7 | |||
SCP-10 | 750 | 300 | 83 | 8.5 | 250(10') | 76 | 3.4 |
1450 | 600 | 167 | 31 | 6.7 |
1.性能基于常溫清水、小吸上高度由海平面測(cè)得。因泵的安裝各不一樣,泵的性能可能因流速、比重、海拔、溫度不同而有所不同。若輸送介質(zhì)密度大于1.2kg/dm3時(shí),請(qǐng)與本公司聯(lián)系。