AT817D LCR 數字電橋
AT817D采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測試儀器。精簡了AT817的部分功能,內建50Hz~100kHz 10點測試頻率,并且提供0.1V、0.3V和1V測試電平,相對于AT817更為優惠的價格,使其能滿足多數生產現場的使用。 使用安柏科技 AT-OS 2005 微型儀器操作系統,使AT817具有傻瓜式操作界面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AT817D LCR 數字電橋
AT817D采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測試儀器。精簡了AT817的部分功能,內建50Hz~100kHz 10點測試頻率,并且提供0.1V、0.3V和1V測試電平,相對于AT817更為優惠的價格,使其能滿足多數生產現場的使用。 使用安柏科技 AT-OS 2005 微型儀器操作系統,使AT817具有傻瓜式操作界面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: