產品介紹
基本參數 | |||||
名 稱 | 適 用 機 型 | 壓力、管內徑、長度 | 訂 貨 編 號 | 螺 紋 形 式 | 產 地 |
高壓輸水管 | KE 9860 | 250bar、DN10、10米 | 7002404990 | M22X1.5~G3/8 | 國產 |
KF 9.21 | 250bar、DN10、10米 | 7002404990 | M22X1.5~G3/8 | 國產 | |
KL 1400 | 250bar、DN8、10米 | 7002505900 | M22X1.5~G1/4 | 國產 | |
KS 1700 | 250bar、DN8、10米 | 7002505900 | M22X1.5~G1/4 | 國產 | |
KSM 1450 | 250bar、DN8、10米 | 7002505900 | M22X1.5~G1/4 | 國產 | |
KA 3200 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
KA 5000 T | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
KCS 700 T | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
Scout 135 | 250bar、DN8、10米 | 國產 | |||
KD 300 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
KD 500 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
KD 750 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 | |
K Premium 8.15 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產 |
技術參數
品牌:科美
壓力:250bar