JM系列機械隔膜計量泵
計量泵是可按各種工藝流程的需要,流量可在0~99%范圍內(nèi)無級調節(jié)定量輸送不含固體顆粒的腐蝕性和非腐蝕性液體的一種往復式特殊容積泵,分柱塞計量泵、液壓隔膜計量泵和機械隔膜計量泵。產(chǎn)品執(zhí)行GB/T7782-1996計量泵標準。
SJM系列機械隔膜計量泵產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、水處理、環(huán)保、食品、輕工、造紙、制藥、印染、冶金、礦山等行業(yè)。
特點
經(jīng)濟型泵,性價比。
結構簡單,方便維修。
偏心凸輪機構驅動,機構緊湊,設備安裝空間小。
油浸潤滑,只需定期更換潤滑油,潤滑系統(tǒng)無需專門維護。
雙凸輪球軸承推動,工作平穩(wěn)。
泵運行或停止狀態(tài)均可調節(jié)流量。
新型聚四氟乙烯與橡膠復合材料隔膜片,耐腐蝕、壽命長、適合輸送各種腐蝕性、危險性液體。
多種可選用的過流材料,還可按使用要求定制其它特殊材料, 以適用輸送各種腐蝕性和非腐蝕性液體。
主要參數(shù)
額定流量4~1800L/h,額定壓力0.8 MPa。
輸送介質溫度-30~50℃(不銹鋼為100℃)。
介質粘度: 0.3~800mm2/S。
計量精度≤±2%。
型號 Type | 流量 L/h | 壓力 MPa | 電機 | 聯(lián)接方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 功率 | PVC | 不銹鋼 | |||
JM1-4/0.8 | 4 | 0.8 | YSJ6324 | 0.18 | Φ16(外徑)*2 軟管 | 法蘭DN10-PN10RF (系列Ⅰ) GB/T9119-2000 |
JM1-6/0.8 | 6 | 0.8 | ||||
JM1-8/0.8 | 8 | 0.8 | ||||
JM1-10/0.8 | 10 | 0.8 | ||||
JM1-13/0.8 | 13 | 0.8 | ||||
JM1-16/0.8 | 16 | 0.8 | ||||
JM1-21/0.8 | 21 | 0.8 | ||||
JM1-27/0.8 | 27 | 0.8 | ||||
JM1-39/0.8 | 39 | 0.8 | ||||
JM1-47/0.8 | 47 | 0.8 | ||||
JM1-64/0.8 | 64 | 0.8 | ||||
JM1-81/0.8 | 81 | 0.8 | ||||
JM1-90/0.5 | 90 | 0.5 | Rc3/4 GB/T7306.2 -2000 | 法蘭DN15-PN10RF (系列Ⅰ) GB/T9119-2000 | ||
JM1-122/0.5 | 122 | 0.5 | ||||
JM1-154/0.5 | 154 | 0.5 | ||||
JM1-187/0.5 | 187 | 0.5 | ||||
JM2-95/0.8 | 95 | 0.8 | YSJ7124 | 0.37 | ||
JM2-128/0.8 | 128 | 0.8 | ||||
JM2-162/0.8 | 162 | 0.8 | ||||
JM2-196/0.8 | 196 | 0.8 | ||||
JM2-249/0.5 | 249 | 0.5 | Rc1 GB/T7306.2 -2000 | 法蘭DN20-PN10RF (系列Ⅰ) GB/T9119-2000 | ||
JM2-302/0.5 | 302 | 0.5 | ||||
JM2-366/0.5 | 366 | 0.5 | ||||
JM2-499/0.5 | 499 | 0.5 | ||||
JM3-237/0.8 | 237 | 0.8 | YSJ8024 | 0.75 | ||
JM3-300/0.8 | 300 | 0.8 | ||||
JM3-365/0.8 | 365 | 0.8 | ||||
JM3-492/0.8 | 492 | 0.8 | ||||
JM3-556/0.5 | 556 | 0.5 | Rc1 1/4 GB/T7306.2 -2000 | 法蘭DN32-PN10RF (系列Ⅰ) GB/T9119-2000 | ||
JM3-675/0.5 | 675 | 0.5 | ||||
JM3-910/0.5 | 910 | 0.5 | ||||
JM3-1150/0.5 | 1150 | 0.5 | ||||
JM3-1350/0.4 | 1350 | 0.4 | ||||
JM3-1500/0.3 | 1500 | 0.3 | ||||
JM3-1730/0.3 | 1730 | 0.3 | ||||
JM3-1800/0.3 | 1800 | 0.3 |
JM系列機械隔膜計量泵安裝圖(PVC)
JM系列機械隔膜計量泵安裝圖(不銹鋼)
型號 | 安裝尺寸 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 不銹鋼 | G | K | E | H | F | S | D | |||||||
A | B | C | L | A | B | C | L | ||||||||
JM1-4/0.8 | 101 | 103 | Φ16 (外徑)*2 軟管 | 317 | 155 | 103 | 法蘭DN10- PN10RF (系列Ⅰ) | 335 | 82 | 106 | 178 | Max 374 | 64 | 180 | 10 |
JM1-6/0.8 | |||||||||||||||
JM1-8/0.8 | |||||||||||||||
JM1-10/0.8 | |||||||||||||||
JM1-13/0.8 | |||||||||||||||
JM1-16/0.8 | |||||||||||||||
JM1-21/0.8 | |||||||||||||||
JM1-27/0.8 | |||||||||||||||
JM1-39/0.8 | |||||||||||||||
JM1-47/0.8 | |||||||||||||||
JM1-64/0.8 | |||||||||||||||
JM1-81/0.8 | |||||||||||||||
JM1-90/0.5 | 143 | 108 | Rc3/4 | 330 | 164 | 106 | 法蘭DN15- PN10RF (系列Ⅰ) | 339 | |||||||
JM1-122/0.5 | |||||||||||||||
JM1-154/0.5 | |||||||||||||||
JM1-187/0.5 | |||||||||||||||
JM2-95/0.8 | 118 | 389 | 116 | 395 | 119 | 136 | 216 | Max 431 | 81 | 200 | 12 | ||||
JM2-128/0.8 | |||||||||||||||
JM2-162/0.8 | |||||||||||||||
JM2-196/0.8 | |||||||||||||||
JM2-249/0.5 | 174 | 124 | Rc1 | 402 | 189 | 122 | 法蘭DN20- PN10RF (系列Ⅰ) | 407 | |||||||
JM2-302/0.5 | |||||||||||||||
JM2-366/0.5 | |||||||||||||||
JM2-499/0.5 | |||||||||||||||
JM3-237/0.8 | 140 | 440 | 137 | 446 | 146 | 158 | 246 | Max 508 | 100 | 250 | 14 | ||||
JM3-300/0.8 | |||||||||||||||
JM3-365/0.8 | |||||||||||||||
JM3-492/0.8 | |||||||||||||||
JM3-556/0.5 | 222 | 148 | Rc1 1/4 | 462 | 225 | 144 | 法蘭DN32- PN10RF (系列Ⅰ) | 461 | |||||||
JM3-675/0.5 | |||||||||||||||
JM3-910/0.5 | |||||||||||||||
JM3-1150/0.5 | |||||||||||||||
JM3-1375/0.4 | |||||||||||||||
JM3-1500/0.3 | |||||||||||||||
JM3-1730/0.3 | |||||||||||||||
JM3-1800/0.3 |