男女后进式猛烈xx00动态图片,久久成人无码国产免费播放,又小又紧女MAGNET,欧美成人片一区二区三区

產品|公司|采購|招標

環保APP正式上線

XBD-L型立式單級消防泵,XBD-......

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱成都明峰實業有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2024/10/18 9:59:01
  • 訪問次數103
產品標簽:

在線詢價收藏產品 點擊查看電話

成都明峰泵業有限公司是一家以制造、銷售、售后服務為一體的專業泵閥制造公司,擁有一支龐大的設計、營銷、服務隊伍,成為西南地區泵閥領域的先鋒企業。產品銷售網絡遍布全國各大、中、小城市,曾遠銷泰國,老撾,緬甸等東南亞國家。

  公司擁有 23 個系列 2000 多個品種的水泵產品、 9 大系列的特種閥門產品、 6 大系列 20個品種的污水處理廠成套設備和工業廢水處理技術。主要生產經營IHF型化工襯氟泵,IH型化工離心泵,IS、ISZW、ISW系列單級單吸離心泵,FJX系列強制循環泵,WB系列不銹鋼旋渦泵,LJYA 型磷胺料漿泵,FY型液下泵,GNF型螺桿泵,IHG、ISG、SG系列管道泵,CQ型磁力泵,AY型油泵,CPN無堵塞堿泵,YL系列壓濾機*泵,ZW、ZWF系列無堵塞自吸泵,DF系列淀粉*泵,FSB氟塑料泵、FBR型耐溫耐壓印染泵,AFB系列耐腐蝕泵,LH磷化液*泵,CZ系列標準化工泵,ZH系列自吸式化工離心泵,UHB-ZK系列耐腐耐磨砂漿泵等產品 ,材質有:1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、304、904、316、316L、CD4MCu、K合金、F46、PP、PE等,廣泛應用于石油、化工、電力、印染、環保、冶金、食品等行業。

    公司以產品質量為核心,以合理價位占市場,以*管理求發展,以優良服務贏口碑。在近20年的市場競爭浪潮中,秉承嚴謹、誠信的個性,*詮釋著公司的立體形象。

成都明峰泵業有限公司竭誠歡迎廣大客戶惠臨,攜手共創輝煌!

離心泵,閥門
一、產品概述:XBD-L型立式單級單吸消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用
XBD-L型立式單級消防泵,XBD-...... 產品信息

一、產品概述:

XBD-L型立式單級單吸消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用。主要用于消防系統增壓送水,也可應用于礦給排水。

二、產品用途:

XBD-L型立式消防泵組主要用于消防系統管道增壓送水,也可應用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓空調制冷系統送水及設備配套等場合。

三、型號說明:

四、工作性能表

型號 流量 出口壓力 轉速 電機功率 效率
(L/s) (m3/h) 小流量點 設計點 大流量點 (r/min) (kw) (%)
XBD3.0/5-50L(W) 3.5 12.6 0.34 0.3 0.23 2900 4 63
XBD3.2/5-50L(W) 5 18 0.37 0.32 0.25 2900
XBD3.4/5-50L(W) 6.5 23.4 0.38 0.34 0.26 2900
XBD3.8/5-50L(W) 3.5 12.6 0.42 0.38 0.31 2900 7.5 58
XBD4.0/5-50L(W) 5 18 0.45 0.4 0.34 2900
XBD4.2/5-50L(W) 6.5 23.4 0.47 0.42 0.36 2900
XBD4.6/5-50L(W) 3.5 12.6 0.5 0.46 0.4 2900 7.5 58
XBD4.8/5-50L(W) 5 18 0.51 0.48 0.42 2900
XBD5.0/5-50L(W) 6.5 23.4 0.54 0.5 0.45 2900
XBD5.8/5-50L(W) 3.5 12.6 0.62 0.58 0.53 2900 11 49
XBD6.0/5-50L(W) 5 18 0.63 0.6 0.55 2900
XBD6.2/5-50L(W) 6.5 23.4 0.66 0.62 0.56 2900
XBD6.8/5-50L(W) 3.5 12.6 0.72 0.68 0.63 2900 11 50
XBD7.0/5-50L(W) 5 18 0.73 0.7 0.65 2900
XBD7.2/5-50L(W) 6.5 23.4 0.75 0.72 0.67 2900
XBD7.6/5-50L(W) 3.5 12.6 0.79 0.76 0.71 2900 15 50
XBD7.8/5-50L(W) 5 18 0.81 0.78 0.73 2900
XBD8.0/5-50L(W) 6.5 23.4 0.83 0.8 0.75 2900
XBD8.2/5-50L(W) 3.5 12.6 0.85 0.82 0.77 2900 15 38
XBD8.4/5-50L(W) 5 18 0.87 0.84 0.8 2900
XBD8.6/5-50L(W) 6.5 23.4 0.89 0.86 0.81 2900
XBD8.8/5-50L(W) 3.5 12.6 0.91 0.88 0.83 2900 18.5 40
XBD9.0/5-50L(W) 5 18 0.93 0.9 0.85 2900
XBD9.2/5-50L(W) 6.5 23.4 0.95 0.92 0.87 2900
XBD9.8/5-50L(W) 3.5 12.6 1.02 0.98 0.93 2900 22 40
XBD10.0/5-50L(W) 5 18 1.03 1 0.95 2900
XBD10.2/5-50L(W) 6.5 23.4 1.05 1.02 0.97 2900
XBD11/5-50L(W) 3.5 12.6 1.13 1.1 1.05 2900 30 40
XBD12/5-50L(W) 5 18 1.26 1.2 1.12 2900
XBD12.5/5-50L(W) 6.5 23.4 1.32 1.25 1.16 2900
XBD3.0/10-65L(W) 7 25.2 0.34 0.3 0.23 2900 7.5 71
XBD3.2/10-65L(W) 10 36 0.37 0.32 0.25 2900
XBD3.4/10-65L(W) 12 43.2 0.38 0.34 0.26 2900
XBD3.8/10-65L(W) 7 25.2 0.42 0.38 0.31 2900 7.5 67
XBD4.0/10-65L(W) 10 36 0.45 0.4 0.34 2900
XBD4.2/10-65L(W) 12 43.2 0.47 0.42 0.36 2900
XBD4.6/10-65L(W) 7 25.2 0.5 0.46 0.4 2900 11 67
10 36 2900
XBD4.8/10-65L(W) 12 43.2 0.51 0.48 0.42 2900
XBD5.0/10-65L(W) 0.54 0.5 0.45 2900
XBD5.8/10-65L(W) 7 0.62 0.58 0.53 2900 11 59
10 25.2 2900
XBD6.0/10-65L(W) 12 36 0.63 0.6 0.55 2900
XBD6.2/10-65L(W) 43.2 0.66 0.62 0.56 2900
XBD6.8/10-65L(W) 7 25.2 0.72 0.68 0.63 2900 15 59
XBD7.0/10-65L(W) 10 36 0.73 0.7 0.65 2900
XBD7.2/10-65L(W) 12 43.2 0.75 0.72 0.67 2900
XBD7.6/10-65L(W) 7 25.2 0.79 0.76 0.71 2900 18.5 59
XBD7.8/10-65L(W) 10 36 0.81 0.78 0.73 2900
XBD8.0/10-65L(W) 12 43.2 0.83 0.8 0.75 2900
XBD8.2/10-65L(W) 7 25.2 0.85 0.82 0.77 2900 18.5 54
XBD8.4/10-65L(W) 10 36 0.87 0.84 0.8 2900
XBD8.6/10-65L(W) 12 43.2 0.89 0.86 0.81 2900
XBD8.8/10-65L(W) 7 25.2 0.91 0.88 0.83 2900 22 54
XBD9.0/10-65L(W) 10 36 0.93 0.9 0.85 2900
XBD9.2/10-65L(W) 12 43.2 0.95 0.92 0.87 2900
XBD9.8/10-65L(W) 7 25.2 1.02 0.98 0.93 2900 22 53
XBD10.0/10-65L(W) 10 36 1.03 1 0.95 2900
XBD10.2/10-65L(W) 12 43.2 1.05 1.02 0.97 2900
XBD11/10-65L(W) 7 25.2 1.13 1.1 1.05 2900 30 54
XBD12/10-65L(W) 10 36 1.26 1.2 1.12 2900
XBD12.5/10-65L(W) 12 43.2 1.32 1.25 1.16 2900
XBD3.0/15-65L(W) 10.5 37.8 0.34 0.3 0.23 2900 7.5 71
15 54 2900
XBD3.2/15-65L(W) 18 64.8 0.37 0.32 0.25 2900
XBD3.4/15-65L(W) 0.38 0.34 0.26 2900
XBD3.8/15-65L(W) 10.5 37.8 0.42 0.38 0.31 2900 11 67
XBD4.0/15-65L(W) 15 54 0.45 0.4 0.34 2900
XBD4.2/15-65L(W) 18 64.8 0.47 0.42 0.36 2900
XBD4.6/15-65L(W) 10.5 37.8 0.5 0.46 0.4 2900 15 67
XBD4.8/15-65L(W) 15 54 0.51 0.48 0.42 2900
XBD5.0/15-65L(W) 18 64.8 0.54 0.5 0.45 2900
XBD5.8/15-65L(W) 10.5 37.8 0.62 0.58 0.53 2900 18.5 59
XBD6.0/15-65L(W) 15 54 0.63 0.6 0.55 2900
XBD6.2/15-65L(W) 18 64.8 0.66 0.62 0.56 2900
XBD6.8/15-65L(W) 10.5 37.8 0.72 0.68 0.63 2900 18.5 59
XBD7.0/15-65L(W) 15 54 0.73 0.7 0.65 2900
XBD7.2/15-65L(W) 18 64.8 0.75 0.72 0.67 2900
XBD7.6/15-65L(W) 10.5 37.8 0.79 0.76 0.71 2900 22 59
XBD7.8/15-65L(W) 15 54 0.81 0.78 0.73 2900
XBD8.0/15-65L(W) 18 64.8 0.83 0.8 0.75 2900
XBD8.2/15-65L(W) 10.5 37.8 0.85 0.82 0.77 2900 22 59
XBD8.4/15-65L(W) 15 54 0.87 0.84 0.8 2900
XBD8.6/15-65L(W) 18 64.8 0.89 0.86 0.81 2900
XBD8.8/15-65L(W) 10.5 37.8 0.91 0.88 0.83 2900 30 54
XBD9.0/15-65L(W) 15 54 0.93 0.9 0.85 2900
XBD9.2/15-65L(W) 18 64.8 0.95 0.92 0.87 2900
XBD9.8/15-65L(W) 10.5 37.8 1.02 0.98 0.93 2900 30 53
XBD10.0/15-65L(W) 15 54 1.03 1 0.95 2900
XBD10.2/15-65L(W) 18 64.8 1.05 1.02 0.97 2900
XBD11/15-65L(W) 10.5 37.8 1.13 1.1 1.05 2900 37 54
XBD12/15-65L(W) 15 54 1.26 1.2 1.12 2900
XBD12.5/15-65L(W) 18 64.8 1.32 1.25 1.16 2900
XBD3.0/10-80L(W) 7 25.2 0.34 0.3 0.23 2900 7.5 71
10 36 2900
XBD3.2/10-80L(W) 12 43.2 0.37 0.32 0.25 2900
XBD3.4/10-80L(W) 0.38 0.34 0.26 2900
XBD3.8/10-80L(W) 7 25.2 0.42 0.38 0.31 2900 11 66
XBD4.0/10-80L(W) 10 36 0.45 0.4 0.34 2900
XBD4.2/10-80L(W) 12 43.2 0.47 0.42 0.36 2900
XBD4.6/10-80L(W) 7 25.2 0.5 0.46 0.4 2900 15 67
XBD4.8/10-80L(W) 10 36 0.51 0.48 0.42 2900
XBD5.0/10-80L(W) 12 43.2 0.54 0.5 0.45 2900
XBD5.8/10-80L(W) 7 25.2 0.62 0.58 0.53 2900 18.5 58
XBD6.0/10-80L(W) 10 36 0.63 0.6 0.55 2900
XBD6.2/10-80L(W) 12 43.2 0.66 0.62 0.56 2900
XBD6.8/10-80L(W) 7 25.2 0.72 0.68 0.63 2900 22 59
XBD7.0/10-80L(W) 10 36 0.73 0.7 0.65 2900
XBD7.2/10-80L(W) 12 43.2 0.75 0.72 0.67 2900
XBD7.6/10-80L(W) 7 25.2 0.79 0.76 0.71 2900 22 59
XBD7.8/10-80L(W) 10 36 0.81 0.78 0.73 2900
XBD8.0/10-80L(W) 12 43.2 0.83 0.8 0.75 2900
XBD8.2/10-80L(W) 7 25.2 0.85 0.82 0.77 2900 22 59
XBD8.4/10-80L(W) 10 36 0.87 0.84 0.8 2900
XBD8.6/10-80L(W) 12 43.2 0.89 0.86 0.81 2900
XBD8.8/10-80L(W) 7 0.91 0.88 0.83 2900 30 53
10 25.2 2900
12 36 2900
XBD9.0/10-80L(W) 43.2 0.93 0.9 0.85 2900
XBD9.2/10-80L(W) 0.95 0.92 0.87 2900
XBD9.8/10-80L(W) 7 25.2 1.02 0.98 0.93 2900 30 54
XBD10.0/10-80L(W) 10 36 1.03 1 0.95 2900
XBD10.2/10-80L(W) 12 43.2 1.05 1.02 0.97 2900
XBD11/10-80L(W) 7 25.2 1.13 1.1 1.05 2900 37 54
XBD12/10-80L(W) 10 36 1.26 1.2 1.12 2900
XBD12.5/10-80L(W) 12 43.2 1.32 1.25 1.16 2900
XBD3.0/15-80L(W) 10.5 37.8 0.34 0.3 0.23 2900 7.5 71
XBD3.2/15-80L(W) 15 54 0.37 0.32 0.25 2900
XBD3.4/15-80L(W) 18 64.8 0.38 0.34 0.26 2900
XBD3.8/15-80L(W) 10.5 37.8 0.42 0.38 0.31 2900 11 66
XBD4.0/15-80L(W) 15 54 0.45 0.4 0.34 2900
XBD4.2/15-80L(W) 18 64.8 0.47 0.42 0.36 2900
XBD4.6/15-80L(W) 10.5 37.8 0.5 0.46 0.4 2900 15 67
XBD4.8/15-80L(W) 15 54 0.51 0.48 0.42 2900
XBD5.0/15-80L(W) 18 64.8 0.54 0.5 0.45 2900
XBD5.8/15-80L(W) 10.5 37.8 0.62 0.58 0.53 2900 18.5 58
XBD6.0/15-80L(W) 15 54 0.63 0.6 0.55 2900
XBD6.2/15-80L(W) 18 64.8 0.66 0.62 0.56 2900
XBD6.8/15-80L(W) 10.5 37.8 0.72 0.68 0.63 2900 22 59
XBD7.0/15-80L(W) 15 54 0.73 0.7 0.65 2900
XBD7.2/15-80L(W) 18 64.8 0.75 0.72 0.67 2900
XBD7.6/15-80L(W) 10.5 37.8 0.79 0.76 0.71 2900 22 59
XBD7.8/15-80L(W) 15 54 0.81 0.78 0.73 2900
XBD8.0/15-80L(W) 18 64.8 0.83 0.8 0.75 2900
XBD8.2/15-80L(W) 10.5 37.8 0.85 0.82 0.77 2900 22 59
XBD8.4/15-80L(W) 15 54 0.87 0.84 0.8 2900
XBD8.6/15-80L(W) 18 64.8 0.89 0.86 0.81 2900
XBD8.8/15-80L(W) 10.5 37.8 0.91 0.88 0.83 2900 30 53
XBD9.0/15-80L(W) 15 54 0.93 0.9 0.85 2900
XBD9.2/15-80L(W) 18 64.8 0.95 0.92 0.87 2900
XBD9.8/15-80L(W) 10.5 37.8 1.02 0.98 0.93 2900 30 54
XBD10.0/15-80L(W) 15 54 1.03 1 0.95 2900
XBD10.2/15-80L(W) 18 64.8 1.05 1.02 0.97 2900
XBD11/15-80L(W) 10.5 1.13 1.1 1.05 2900 37 54
15 37.8 2900
XBD12/15-80L(W) 18 54 1.26 1.2 1.12 2900
XBD12.5/15-80L(W) 64.8 1.32 1.25 1.16 2900
XBD3.0/20-80L(W) 14 50.4 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
XBD3.2/20-80L(W) 20 72 0.37 0.32 0.25 2900
XBD3.4/20-80L(W) 26 93.6 0.38 0.34 0.26 2900
XBD3.8/20-80L(W) 14 50.4 0.42 0.38 0.31 2900 18.5 74
XBD4.0/20-80L(W) 20 72 0.45 0.4 0.34 2900
XBD4.2/20-80L(W) 26 93.6 0.47 0.42 0.36 2900
XBD4.6/20-80L(W) 14 50.4 0.5 0.46 0.4 2900 22 74
XBD4.8/20-80L(W) 20 72 0.51 0.48 0.42 2900
XBD5.0/20-80L(W) 26 93.6 0.54 0.5 0.45 2900
XBD5.8/20-80L(W) 14 50.4 0.62 0.58 0.53 2900 30 69
XBD6.0/20-80L(W) 20 72 0.63 0.6 0.55 2900
XBD6.2/20-80L(W) 26 93.6 0.66 0.62 0.56 2900
XBD6.8/20-80L(W) 14 50.4 0.72 0.68 0.63 2900 30 69
XBD7.0/20-80L(W) 20 72 0.73 0.7 0.65 2900
XBD7.2/20-80L(W) 26 93.6 0.75 0.72 0.67 2900
XBD7.6/20-80L(W) 14 50.4 0.79 0.76 0.71 2900 37 69
XBD7.8/20-80L(W) 20 72 0.81 0.78 0.73 2900
XBD8.0/20-80L(W) 26 93.6 0.83 0.8 0.75 2900
XBD8.2/20-80L(W) 14 50.4 0.85 0.82 0.77 2900 37 69
XBD8.4/20-80L(W) 20 72 0.87 0.84 0.8 2900
XBD8.6/20-80L(W) 26 93.6 0.89 0.86 0.81 2900
XBD8.8/20-80L(W) 14 50.4 0.91 0.88 0.83 2900 45 65
XBD9.0/20-80L(W) 20 72 0.93 0.9 0.85 2900
XBD9.2/20-80L(W) 26 93.6 0.95 0.92 0.87 2900
XBD9.8/20-80L(W) 14 50.4 1.02 0.98 0.93 2900 55 66
XBD10.0/20-80L(W) 20 72 1.03 1 0.95 2900
XBD10.2/20-80L(W) 26 93.6 1.05 1.02 0.97 2900
XBD11/20-80L(W) 14 50.4 1.13 1.1 1.05 2900 75 66
XBD12/20-80L(W) 20 72 1.26 1.2 1.12 2900
XBD12.5/20-80L(W) 26 93.6 1.32 1.25 1.16 2900
XBD3.0/25-80L(W) 17.5 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
25 63 2900
30 90 2900
XBD3.2/25-80L(W) 108 0.37 0.32 0.25 2900
XBD3.4/25-80L(W) 0.38 0.34 0.26 2900
XBD3.8/25-80L(W) 17.5 63 0.42 0.38 0.31 2900 18.5 74
XBD4.0/25-80L(W) 25 90 0.45 0.4 0.34 2900
XBD4.2/25-80L(W) 30 108 0.47 0.42 0.36 2900
XBD4.6/25-80L(W) 17.5 63 0.5 0.46 0.4 2900 22 74
XBD4.8/25-80L(W) 25 90 0.51 0.48 0.42 2900
XBD5.0/25-80L(W) 30 108 0.54 0.5 0.45 2900
XBD5.8/25-80L(W) 17.5 63 0.62 0.58 0.53 2900 30 69
XBD6.0/25-80L(W) 25 90 0.63 0.6 0.55 2900
XBD6.2/25-80L(W) 30 108 0.66 0.62 0.56 2900
XBD6.8/25-80L(W) 17.5 63 0.72 0.68 0.63 2900 30 69
XBD7.0/25-80L(W) 25 90 0.73 0.7 0.65 2900
XBD7.2/25-80L(W) 30 108 0.75 0.72 0.67 2900
XBD7.6/25-80L(W) 17.5 63 0.79 0.76 0.71 2900 37 69
XBD7.8/25-80L(W) 25 90 0.81 0.78 0.73 2900
XBD8.0/25-80L(W) 30 108 0.83 0.8 0.75 2900
XBD8.2/25-80L(W) 17.5 63 0.85 0.82 0.77 2900 37 69
XBD8.4/25-80L(W) 25 90 0.87 0.84 0.8 2900
XBD8.6/25-80L(W) 30 108 0.89 0.86 0.81 2900
XBD8.8/25-80L(W) 17.5 63 0.91 0.88 0.83 2900 45 65
XBD9.0/25-80L(W) 25 90 0.93 0.9 0.85 2900
XBD9.2/25-80L(W) 30 108 0.95 0.92 0.87 2900
XBD9.8/25-80L(W) 17.5 63 1.02 0.98 0.93 2900 55 66
XBD10.0/25-80L(W) 25 90 1.03 1 0.95 2900
XBD10.2/25-80L(W) 30 108 1.05 1.02 0.97 2900
XBD11/25-80L(W) 17.5 63 1.13 1.1 1.05 2900 75 66
XBD12/25-80L(W) 25 90 1.26 1.2 1.12 2900
XBD12.5/25-80L(W) 30 108 1.32 1.25 1.16 2900
XBD3.0/20-100L(W) 14 50.4 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
XBD3.2/20-100L(W) 20 72 0.37 0.32 0.25 2900
XBD3.4/20-100L(W) 26 93.6 0.38 0.34 0.26 2900
XBD3.8/20-100L(W) 14 50.4 0.42 0.38 0.31 2900 18.5 74
XBD4.0/20-100L(W) 20 72 0.45 0.4 0.34 2900
XBD4.2/20-100L(W) 26 93.6 0.47 0.42 0.36 2900
XBD4.6/20-100L(W) 14 50.4 0.5 0.46 0.4 2900 22 74
XBD4.8/20-100L(W) 20 72 0.51 0.48 0.42 2900
XBD5.0/20-100L(W) 26 93.6 0.54 0.5 0.45 2900
XBD5.8/20-100L(W) 14 50.4 0.62 0.58 0.53 2900 30 68
XBD6.0/20-100L(W) 20 72 0.63 0.6 0.55 2900
XBD6.2/20-100L(W) 26 93.6 0.66 0.62 0.56 2900
XBD6.8/20-100L(W) 14 50.4 0.72 0.68 0.63 2900 30 69
XBD7.0/20-100L(W) 20 72 0.73 0.7 0.65 2900
XBD7.2/20-100L(W) 26 93.6 0.75 0.72 0.67 2900
XBD7.6/20-100L(W) 14 50.4 0.79 0.76 0.71 2900 37 69
XBD7.8/20-100L(W) 20 72 0.81 0..78 0.73 2900
XBD8.0/20-100L(W) 26 93.6 0.83 0.8 0.75 2900
XBD8.2/20-100L(W) 14 50.4 0.85 0.82 0.77 2900 45 65
XBD8.4/20-100L(W) 20 72 0.87 0.84 0.8 2900
XBD8.6/20-100L(W) 26 93.6 0.89 0.86 0.81 2900
XBD8.8/20-100L(W) 14 50.4 0.91 0.88 0.83 2900 45 65
XBD9.0/20-100L(W) 20 72 0.93 0.9 0.85 2900
XBD9.2/20-100L(W) 26 93.6 0.95 0.92 0.87 2900
XBD9.8/20-100L(W) 14 50.4 1.02 0.98 0.93 2900 55 66
XBD10.0/20-100L(W) 20 72 1.03 1 0.95 2900
XBD10.2/20-100L(W) 26 93.6 1.5 1.02 0.97 2900
XBD11.0/20-100L(W) 14 50.4 1.13 1.1 1.05 2900 75 66
XBD12.0/20-100L(W) 20 72 1.26 1.2 1.12 2900
XBD12.5/20-100L(W) 26 93.6 1.32 1.25 1.16 2900
XBD3.0/25-100L(W) 17.5 63 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
XBD3.2/25-100L(W) 25 90 0.37 0.32 0.25 2900
XBD3.4/25-100L(W) 30 108 0.38 0.34 0.26 2900
XBD3.8/25-100L(W) 17.5 63 0.42 0.38 0.31 2900 18.5 74
XBD4.0/25-100L(W) 25 90 0.45 0.4 0.34 2900
XBD4.2/25-100L(W) 30 108 0.47 0.42 0.36 2900
XBD4.6/25-100L(W) 17.5 0.5 0.46 0.4 2900 22 74
25 63 2900
XBD4.8/25-100L(W) 30 90 0.51 0.48 0.42 2900
XBD5.0/25-100L(W) 108 0.54 0.5 0.45 2900
XBD5.8/25-100L(W) 17.5 63 0.62 0.58 0.53 2900 30 68
XBD6.0/25-100L(W) 25 90 0.63 0.6 0.55 2900
XBD6.2/25-100L(W) 30 108 0.66 0.62 0.56 2900
XBD6.8/25-100L(W) 17.5 63 0.72 0.68 0.63 2900 30 69
XBD7.0/25-100L(W) 25 90 0.73 0.7 0.65 2900
XBD7.2/25-100L(W) 30 108 0.75 0.72 0.67 2900
XBD7.6/25-100L(W) 17.5 63 0.79 0.76 0.71 2900 37 69
XBD7.8/25-100L(W) 25 90 0.81 0.78 0.73 2900
XBD8.0/25-100L(W) 30 108 0.83 0.8 0.75 2900
XBD8.2/25-100L(W) 17.5 63 0.85 0.82 0.77 2900 45 65
XBD8.4/25-100L(W) 25 90 0.87 0.84 0.8 2900
XBD8.6/25-100L(W) 30 108 0.89 0.86 0.81 2900
XBD8.8/25-100L(W) 17.5 63 0.91 0.88 0.83 2900 45 65
XBD9.0/25-100L(W) 25 90 0.93 0.9 0.85 2900
XBD9.2/25-100L(W) 30 108 0.95 0.92 0.87 2900
XBD9.8/25-100L(W) 17.5 63 1.02 0.98 0.93 2900 55 66
XBD10.0/25-100L(W) 25 90 1.03 1 0.95 2900
XBD10.2/25-100L(W) 30 108 1.05 1.02 0.97 2900
XBD11.0/25-100L(W) 17.5 63 1.13 1.1 1.05 2900 75 66
XBD12.0/25-100L(W) 25 90 1.26 1.2 1.12 2900
XBD12.5/25-100L(W) 30 108 1.32 1.25 1.16 2900
XBD3.0/30-100L(W) 21 75.6 0.34 0.3 0.23 2900 15 76
XBD3.2/30-100L(W) 30 108 0.37 0.32 0.25 2900
XBD3.4/30-100L(W) 36 129.6 0.38 0.34 0.26 2900
XBD3.8/30-100L(W) 21 75.6 0.42 0.38 0.31 2900 18.5 74
XBD4.0/30-100L(W) 30 108 0.45 0.4 0.34 2900
XBD4.2/30-100L(W) 36 129.6 0.47 0.42 0.36 2900
XBD4.6/30-100L(W) 21 75.6 0.5 0.46 0.4 2900 22 74
XBD4.8/30-100L(W) 30 108 0.51 0.48 0.42 2900
XBD5.0/30-100L(W) 36 129.6 0.54 0.5 0.45 2900
XBD5.8/30-100L(W) 21 0.62 0.58 0.53 2900 30 68
30 75.6 2900
XBD6.0/30-100L(W) 36 108 0.63 0.6 0.55 2900
XBD6.2/30-100L(W) 129.6 0.66 0.62 0.56 2900
XBD6.8/30-100L(W) 21 75.6 0.72 0.68 0.63 2900 30 69
XBD7.0/30-100L(W) 30 108 0.73 0.7 0.65 2900
XBD7.2/30-100L(W) 36 129.6 0.75 0.72 0.67 2900
XBD7.6/30-100L(W) 21 75.6 0.79 0.76 0.71 2900 37 69
XBD7.8/30-100L(W) 30 108 0.81 0.78 0.73 2900
XBD8.0/30-100L(W) 36 129.6 0.83 0.8 0.75 2900
XBD8.2/30-100L(W) 21 75.6 0.85 0.82 0.77 2900 45 65
XBD8.4/30-100L(W) 30 108 0.87 0.84 0.8 2900
XBD8.6/30-100L(W) 36 129.6 0.89 0.86 0.81 2900
XBD8.8/30-100L(W) 21 75.6 0.91 0.88 0.83 2900 45 65
XBD9.0/30-100L(W) 30 108 0.93 0.9 0.85 2900
XBD9.2/30-100L(W) 36 129.6 0.95 0.92 0.87 2900
XBD9.8/30-100L(W) 21 75.6 1.02 0.98 0.93 2900 55 66
XBD10.0/30-100L(W) 30 108 1.03 1 0.95 2900
XBD10.2/30-100L(W) 36 129.6 1.05 1.02 0.97 2900
XBD11.0/30-100L(W) 21 75.6 1.13 1.1 1.05 2900 75 66
XBD12.0/30-100L(W) 30 108 1.26 1.2 1.12 2900
XBD12.5/30-100L(W) 36 129.6 1.32 1.25 1.16 2900
XBD13.0/30-100L(W) 21 75.6 1.36 1.3 1.15 2900 90 57
XBD14.0/30-100L(W) 30 108 1.47 1.4 1.24 2900
XBD15.0/30-100L(W) 36 129.6 1.56 1.5 1.37 2900
XBD3.0/40-100L(W) 28 100 0.34 0.3 0.23 2900 22 79
XBD3.2/40-100L(W) 40 144 0.37 0.32 0.25 2900
XBD3.4/40-100L(W) 48 162 0.38 0.34 0.26 2900
XBD3.8/40-100L(W) 28 100 0.42 0.38 0.31 2900 30 79
XBD4.0/40-100L(W) 40 144 0.45 0.4 0.34 2900
XBD4.2/40-100L(W) 48 162 0.47 0.42 0.36 2900
XBD4.6/40-100L(W) 28 100 0.5 0.46 0.4 2900 37 79
XBD4.8/40-100L(W) 40 144 0.51 0.48 0.42 2900
XBD5.0/40-100L(W) 48 162 0.54 0.5 0.45 2900
XBD5.8/40-100L(W) 28 100 0.62 0.58 0.53 2900 37 77
XBD6.0/40-100L(W) 40 144 0.63 0.6 0.55 2900
XBD6.2/40-100L(W) 48 162 0.66 0.62 0.56 2900
XBD6.8/40-100L(W) 28 0.72 0.68 0.63 2900 45 77
40 100 2900
XBD7.0/40-100L(W) 48 144 0.73 0.7 0.65 2900
XBD7.2/40-100L(W) 162 0.75 0.72 0.67 2900
XBD7.6/40-100L(W) 28 100 0.79 0.76 0.71 2900 55 77
XBD7.8/40-100L(W) 40 144 0.81 0.78 0.73 2900
XBD8.0/40-100L(W) 48 162 0.83 0.8 0.75 2900
XBD3.0/45-100L(W) 31.5 113 0.34 0.3 0.23 2900 22 79
XBD3.2/45-100L(W) 45 162 0.37 0.32 0.25 2900
XBD3.4/45-100L(W) 54 194 0.38 0.34 0.26 2900
XBD3.8/45-100L(W) 31.5 113 0.42 0.38 0.31 2900 30 79
XBD4.0/45-100L(W) 45 162 0.45 0.4 0.34 2900
XBD4.2/45-100L(W) 54 194 0.47 0.42 0.36 2900
XBD4.6/45-100L(W) 31.5 113 0.5 0.46 0.4 2900 37 79
XBD4.8/45-100L(W) 45 162 0.51 0.48 0.42 2900
XBD5.0/45-100L(W) 54 194 0.54 0.5 0.45 2900
XBD5.8/45-100L(W) 31.5 113 0.62 0.58 0.53 2900 45 77
XBD6.0/45-100L(W) 45 162 0.63 0.6 0.55 2900
XBD6.2/45-100L(W) 54 194 0.66 0.62 0.56 2900
XBD6.8/45-100L(W) 31.5 113 0.72 0.68 0.63 2900 55 77
XBD7.0/45-100L(W) 45 162 0.73 0.7 0.65 2900
XBD7.2/45-100L(W) 54 194 0.75 0.72 0.67 2900
XBD7.6/45-100L(W) 31.5 113 0.79 0.76 0.71 2900 77
XBD7.8/45-100L(W) 45 162 0.81 0.78 0.73 2900 55
XBD8.0/45-100L(W) 54 194 0.83 0.8 0.75 2900
XBD3.0/40-100L(W) 28 100 0.34 0.3 0.23 2900 22 78
XBD3.2/40-100L(W) 40 144 0.37 0.32 0.25 2900
