產品說明:質量穩(wěn)定,可測量多種氣體,性價比高。有防爆型儀表。可帶報警點。
詳細內容
>> 產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5886系列氣體質量流量計,用于對氣體的質量流量進行精密測量。 5886系列氣體質量流量計區(qū)別于傳統(tǒng)的氣體質量流量計,它具有量程寬,響應快,壓力損耗極小(可以忽略)等特點,使用方便,價格經濟性能價格比高,它是北京奈士德科技有限公司的長線產品,已有10多年的生產歷史,適用于工業(yè)現(xiàn)場和實驗室。(國內同類產品大多數只能在實驗室使用) 5886系列流量計在微電子工業(yè)、化學工業(yè)、石油工業(yè)、醫(yī)藥、材料研究、環(huán)保和科研及生產領域中都有著廣泛的應用。對于非電行業(yè)的廣大用戶,使用5886 系列產品明顯比使用其它同類型產品更加方便和經濟實惠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 技術性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 無需直管段,安裝方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCCM—標誰狀態(tài)毫升/分 SLM—標準狀態(tài)升/分 標準狀態(tài)101325Pa,20℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 選型指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉例: 5886—2L/min—?6—空氣 |