SPELLMAN X射線一體機
XRB011 | ||
焦點大小: | 33μm | |
管電壓: | 35kV‐75kV | |
管電流: | 10 ‐200uA | |
大輸出功率: | 15 W | |
輸出電壓精確度: | 1% | |
紋波: | 1% | |
體積: | 107.9mm x 127mm x 234.9mm | |
重量: | 4.5kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |
XRB012 | ||
焦點大小: | 33μm | |
管電壓: | 40kV - 80kV | |
管電流: | 20 A to 160μA | |
大輸出功率: | 13W | |
輸出電壓精確度: | ±0.5% | |
紋波: | 1%(在80kV,160uA處) | |
體積: | 101.6mm x 101.6mm x 279.4mm | |
重量: | 6.35kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |
XRB80 | ||
焦點大小: | 標準: 1.5mm 可選: 0.8mm 0.5mm | |
管電壓: | 20kV t - 80kV | |
管電流: | 150uA to 1.25mA | |
大輸出功率: | 100W | |
輸出電壓精確度: | ±2% | |
紋波: | ≤1% | |
體積: | 243.8mm x 193.0mm x 177.8mm | |
重量: | 14.5 kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |
XRB100 | ||
焦點大小: | 0.8 x 0.8mm | |
管電壓: | 40kV - 100kV | |
管電流: | 100uA to 1mA | |
大輸出功率: | 100W | |
輸出電壓精確度: | ±2% | |
紋波: | ≤0.5% | |
體積: | 見數據表 | |
重量: | 25 kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |
XRB101 | ||
焦點大小: | 0.8mm x 0.8mm, 0.5mm x 0.5mm | |
管電壓: | 40kV - 150kV | |
管電流: | 1.0mA - 4.0mA | |
大輸出功率: | 160W | |
輸出電壓精確度: | ≤±2% | |
紋波: | 1% | |
體積: | 458mm x 343mm x 159mm | |
重量: | 30kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |
XRB201 | ||
焦點大小: | 0.8mm x 0.8mm, 0.5mm x 0.5mm | |
管電壓: | 20kV - 160kV | |
管電流: | 0.1mA - 3mA | |
大輸出功率: | 200W | |
輸出電壓精確度: | ±1% | |
紋波: | 0.2% | |
體積: | 見數據表 | |
重量: | 40.5kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |
XRB202 | ||
焦點大小: | 0.8mm x 0.8mm, 0.5mm x 0.5mm | |
管電壓: | 20kV - 160kV | |
管電流: | 0.1mA - 3mA | |
大輸出功率: | 200W | |
輸出電壓精確度: | ±2% | |
紋波: | 1% | |
體積: | 458mm x 343mm x 159mm | |
重量: | 40.5kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |
XRB301 | ||
焦點大小: | 1.1mm x 0.5mm | |
管電壓: | 20kV - 160kV | |
管電流: | 0.5mA - 3mA | |
大輸出功率: | 320W | |
輸出電壓精確度: | ±0.5% | |
紋波: | 0.5% | |
體積: | 458mm x 343mm x 159mm | |
重量: | 49.5kg ±4.5kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |
XRB302 | ||
焦點大小: | 0.8mm x 0.8mm, 0.5mm x 0.5mm | |
管電壓: | 40kV - 80kV | |
管電流: | 0.5mA - 4mA | |
大輸出功率: | 320w | |
輸出電壓精確度: | ±2% | |
紋波: | ≤1% | |
體積: | 見數據表 | |
重量: | 54.4kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |
XRB401 | ||
焦點大小: | 0.8mm X 0.5mm | |
管電壓: | 50kV - 200kV | |
管電流: | 0.2mA - 2mA | |
大輸出功率: | 400W | |
輸出電壓精確度: | ±1% | |
紋波: | ≤0.2% | |
體積: | 見數據表 | |
重量: | 44.78kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |
XRB501 | ||
焦點大小: | 0.8mm x 0.8mm, 0.5mm x 0.5mm | |
管電壓: | 20kV - 160kV | |
管電流: | 0.25mA - 3mA | |
大輸出功率: | 500W | |
輸出電壓精確度: | ≤2% | |
紋波: | ≤0.1% | |
體積: | 508mm x 572mm x 273mm | |
重量: | 56.7kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |
XRB502 | ||
焦點大小: | 0.8mm x 0.8mm, 0.5mm x 0.5mm | |
管電壓: | 20kV - 160kV | |
管電流: | 0.25mA - 6mA | |
大輸出功率: | 500W | |
輸出電壓精確度: | ±1% | |
紋波: | 0.1% | |
體積: | 458mm x 343mm x 159mm | |
重量: | 56.7kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |
SPELLMAN X射線一體機
XRB701 | ||
焦點大小: | 2.5mm x 2.5mm | |
管電壓: | 20kV - 160kV | |
管電流: | 0.25mA - 6mA | |
大輸出功率: | 700W | |
輸出電壓精確度: | 1% | |
紋波: | 1% | |
體積: | 見數據表 | |
重量: | 64kg ± 4.5kg | |
下載數據表: | [中文數據表] [英文數據表] |