ACQUITY UPLC 氨基酸分析:
AccQ TagTM Ultra Chemistry | |
AccQ TagTM Ultra 方法包 | 176001235 |
AccQ TagTM Ultra 視差檢測分析試劑包 | 186003836 |
AccQ TagTM Ultra 分析色譜柱2.1×100mm | 186003837 |
AccQ TagTM Ultra 洗脫液A,濃縮液(950ml) | 186003838 |
AccQ TagTM Ultra 洗脫液B(950ml) | 186003839 |
衍生管,4×72/pkg | WAT007571 |
水解氨基酸標(biāo)樣 | WAT088122 |
全回收樣品瓶,3×100 個(gè)/pkg | 186000384 |
用戶使用指南 | 176001279 |
肽分析專用色譜柱
色譜柱 | 粒徑 | 規(guī)格 | 部件號(hào) |
ACQUITY UPLC 130,C18 | 1.7μm | 2.1×50mm | 186003554 |
ACQUITY UPLC 130,C18 | 1.7μm | 2.1×100mm | 186003555 |
ACQUITY UPLC 130,C18 | 1.7μm | 2.1×150mm | 186003556 |
ACQUITY UPLC 300,C18 | 1.7μm | 2.1×50mm | 186003685 |
ACQUITY UPLC 300,C18 | 1.7μm | 2.1×100mm | 186003686 |
ACQUITY UPLC 300,C18 | 1.7μm | 2.1×150mm | 186003687 |
寡聚核苷酸專用色譜柱
色譜柱 | 粒徑 | 規(guī)格 | 部件號(hào) |
ACQUITY UPLC? 0ST C18 135? | 1.7μm | 2.1×50mm | 186003949 |
ACQUITY UPLC? 0ST C18 135? | 1.7μm | 2.1×100mm | 186003950 |
Custom ACQUITY UPLC? 0ST C18 | - | - | 186003951 |