名 稱:大容量低速冷凍離心機
型 號:L535R-1
品 牌:湖南湘儀
L535R-1大容量低速冷凍離心機擁有多款轉(zhuǎn)子,可配多種掛杯、適配器等,適用于臨床醫(yī)學(xué)、分子生物、細(xì)胞培養(yǎng)等行業(yè),其中L535R-1采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機組;最高轉(zhuǎn)速下可以保持在-4度以下,制冷效果好。
L535R-1大容量低速冷凍離心機儀器特點:
1、微機控制、交流變頻電機驅(qū)動、力矩大、無碳粉污染、免維護(hù)。
2、自動吸合電子門鎖,只需要輕輕合上門蓋即可自動關(guān)閉,運行時門蓋不能打開,門蓋未關(guān)閉離心機不能啟動且報門鎖故障,安全可靠。
3、采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機組,制冷效果好,無環(huán)境污染。
4、自動計算及設(shè)置離心力RCF值。
5、配有多種管架、掛架、適配器,一機多用。
6、可編程操作,可存儲多個常規(guī)程序。
7、設(shè)有超速、超溫、門蓋保護(hù)、等多種保護(hù)措施,確保人身、機器安全。
8、9種升速曲線、10種減速曲線、兩級阻尼減震、防止樣品二次懸沉,使離心效果達(dá)到佳。
9、高強度轉(zhuǎn)子,耐腐蝕,所有鋁合金轉(zhuǎn)子采用7075-T6系列合金鋁,強度高、壽命長、安全性高,表面采用硬質(zhì)氧化,氧化層厚、耐腐性強。
L535R-1大容量低速冷凍離心機產(chǎn)品參數(shù):
轉(zhuǎn) 速 | 5350r/min |
相對離心力 | 5030×g |
最大容量 | 4×750ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時范圍 | 1s~99min59s/1min~99h59min |
溫度范圍 | -20℃~40℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
壓縮機組 | 進(jìn)口高性能壓縮機組環(huán)保制冷劑(R404a) |
整機噪聲 | ≤65dB(A) |
整機功率 | 1.7kW |
外形尺寸 | 560×660×850(mm) |
電源 | AC220V 50Hz |
重量 | 120kg |
選配轉(zhuǎn)子參數(shù):
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對離心力(×g) | 容量 |
No.-1 | 角轉(zhuǎn)子 | 5350 | 5030 | 6×50ml(圓底) |
No.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×1×96孔深孔板 | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
適配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | |
4×2×100ml | ||||
4×4×50ml(尖/圓) | ||||
4×7×20ml | ||||
4×9×15ml(尖/圓) | ||||
4×11×15ml(尖底) | ||||
4×14×10ml | ||||
4×19×5/7ml | ||||
4×36×1.5 | ||||
方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 四個吊籃 | |
氣密性方杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×500ml方杯 | |
適配器 | 4000 | 3040 | 4×250ml | |
4×3×100ml | ||||
4×6×50ml(尖/圓) | ||||
4×12×15ml(尖底) | ||||
4×12×15ml(圓底) | ||||
4×20×10ml | ||||
4×31×5/7ml | ||||
4×56×1.5ml | ||||
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2200 | 2×6×96孔微孔板 2×1×96孔過濾板試劑盒 |
酶標(biāo)板掛架 | ||||
No.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
適配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | |
4×1×500ml(平底) | ||||
4×1×250ml(尖底) | ||||
4×1×250ml(平底) | ||||
4×4×100ml | ||||
4×5×50ml(可立管) | ||||
4×7×50ml(尖底) | ||||
4×7×50ml | ||||
4×10×20ml | ||||
4×15×15ml(尖底) | ||||
4×19×10ml(可立管) | ||||
4×21×10ml | ||||
4×27×5/7ml | ||||
4×37×5ml(放免管) | ||||
4×56×1.5ml | ||||
No.5 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 6×250ml |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | |
水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | |
適配器 | 4200 | 3500 | 6×1×100ml | |
6×1×50ml | ||||
6×1×50ml(尖底) | ||||
6×4×20ml | ||||
6×6×15ml | ||||
6×4×15ml(尖底) | ||||
6×7×10ml | ||||
6×10×5ml | ||||
6×8×1.5ml | ||||
No.6 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 4×250ml |
水平橢圓杯 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3500 | 4×26×1.5ml | |
4×10×5ml | ||||
4×14×5/7ml | ||||
4×13×10ml | ||||
4×9×15ml(尖底) | ||||
4×9×15ml | ||||
4×6×20ml | ||||
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×2×100ml | ||||
4×1×250ml | ||||
水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3500 | 4×16×1.5ml | |
4×17×5/7ml | ||||
4×12×10ml | ||||
4×9×15ml(尖底) | ||||
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×1×100ml | ||||
4×1×250ml |