程力威牌CLW5080GXWD5型東風多利卡吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風多利卡吸污車 | 外型尺寸: | 6500×2150×2700(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 3480(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790, 1130/1452,1150/1432, 1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質量: | 4600(Kg) | 車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.56立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3780×1300。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS型號為ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄陽東風隆誠機械有限責任公司。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: |
|
東風多利卡吸污車 產品信息
關鍵詞:吸污車