【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)五福田歐馬可廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五福田歐馬可廂式運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4800 | 外形尺寸(mm) | 7055x2250x3280 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 5080x2100x2000 |
軸距(mm) | 3800 | 車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟: 運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:液化石油氣、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運(yùn)送危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):510,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISF3.8s5154,對(duì)應(yīng)油耗值分別為22.81。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán)。采用子午線(xiàn)輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS型號(hào):44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ5129XXY-F6 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟: 運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:液化石油氣、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運(yùn)送危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):510,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISF3.8s5154,對(duì)應(yīng)油耗值分別為22.81。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán)。采用子午線(xiàn)輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS型號(hào):44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
- 程力威牌CLW5122XRQB5型廂式運(yùn)輸車(chē)