一、電動雙座調節閥 產品概述
本公司的ZD(R)SN電動雙座調節閥,由3810L系列(或PSL系列)直行程電子式電動執行器和直通雙座調節閥體組成。電動雙座調節閥內含飼服功能,接受統一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制電動雙座調節閥的開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。 | ||
ZDSN電動雙座調節閥 | ZRSN電動雙座調節閥 |
二、電動雙座調節閥 主要技術參數
1、閥體
閥體形式 | 直通雙座鑄造球型閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN25~300mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa |
法蘭標準 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標準 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以內) |
閥蓋形式 | 標準型-17~+250℃、高溫型+250~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻鉬鋼、鑄鋼襯四氟(WCB+F46) |
2、閥內件
閥芯形式 | 雙座柱塞型閥芯 |
---|---|
流量特性 | 線性、等百分比 |
閥芯材料 | 不銹鋼 (304、304L、316、316L) |
3、執行器
執行器型號 | 3810L系列、PSL系列、DKZ系列及進口執行器 |
---|---|
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
三、電動雙座調節閥 性能指標
項目 | 指標值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 50:1 |
四、電動雙座調節閥 額定流量系數Kv、允許壓差
公稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑 dN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數KV | 直線 | 10 | 12.5 | 19.5 | 30.5 | 48.4 | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1600 |
等百分 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 |
五、電動雙座調節閥 主要外形圖
ZDSN電動雙座調節閥 外形尺寸圖 | ZRSN電動雙座調節閥 外形尺寸圖 |
六、電動雙座調節閥 主要連接尺寸
公稱通徑 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取數據。
|