一、電動襯氟蝶閥 產品概述
本公司生產的川滬牌電動襯氟蝶閥是由電動執行器及襯氟蝶閥閥體組成,蝶閥是用閥桿一起轉動的蝶板作啟閉件,用以實現閥門的開啟,關閉與調節。電動襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優良,耐腐蝕電動蝶閥可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機溶劑等介質,是化工、石油、醫藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調節設備使用的理想產品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調節閥門。 | |
D971F46電動襯氟蝶閥 |
二、電動襯氟蝶閥 主要技術參數
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6 MPa |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
三、電動襯氟蝶閥 性能指標
公稱通徑DN(mm) | 50~1000 |
---|---|
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 零泄露 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區 | 1% (可調) |
四、電動襯氟蝶閥 執行器參數及特點
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過熱保護 |
環境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 |
驅動電機 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
執行器特點: |
五、電動襯氟蝶閥 零件材料
閥體、底座 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼、全襯氟 |
---|---|
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料、全襯氟 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、全襯氟 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
六、電動襯氟蝶閥 主要外形圖
電動襯氟蝶閥 (法蘭式連接) | 電動襯氟蝶閥 (對夾式連接) |
七、電動襯氟蝶閥 主要外形尺寸
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-φd | D0 | n-φd | D0 | n-φd |
50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取數據。
|