純電動微耕機、園林微耕機、田園微耕機詳細介紹和技術參數
純電動微耕機、園林微耕機、田園微耕機:詳細介紹
純電動微耕機:以小型柴油機或汽油機為動力,具有重量輕,體積小,結構簡單等特點。微耕機廣泛適用于平原、山區、丘陵的旱地、水田、果園等。
純電動微耕機:配上相應機具可進行抽水、發電、噴藥、噴淋等作業,還可牽引拖掛車進行短途運輸,微耕機可以在田間自由行使,便于用戶使用和存放,省去了大型農用機械無法進入山區田塊的煩惱,是廣大農民消費者替代牛耕的*選擇。
:技術參數
格
序號 | 項 目 | 單 位 | 規 格 | |
1 | 規格型號 | / | 1WG1.5-100DD-ZC | |
2 | 結構型式 | / | 手持式 | |
3 | 配套電動機 | 生產企業 | / | 上海伍育電機有限公司 |
|
| 型號名稱 | / | M28000-15K |
|
| 結構型式 | / | 無刷直流 |
|
| 標定功率 | kW | 1.5 |
|
| 標定轉速 | r/min | 3600 |
|
| 起動方式 | / | / |
4 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1400×1000×800 | |
5 | 結構質量 | kg | 98 | |
6 | 傳動方式 | / | 齒輪傳動 | |
7 | 連接方式 | / | 直聯 | |
8 | 扶把調整幅度 | 水平方向 | ( °) | 0 |
|
| 垂直方向 |
| 60 |
9 | 刀輥 | 轉速 | r/min | 快檔:150;慢檔:100 |
|
| zui大回轉半徑 | mm | 180 |
|
| 總安裝刀數 | / | 16把 |
10 | 旋耕刀型號 | / | 防纏刀 | |
11 | 主離合器型式 | / | 摩擦片(常開)式 | |
12 | 耕寬 | mm | 1000 | |
12 | 耕深 | mm | ≥100 | |
14 | 作業速度 | m/s | 0.1~0.3 | |
15 | 作業小時生產率 | hm2/(h·m) | ≥0.04 |
:產品圖解