型 號 | 信號類型 | 面框尺寸 | 開 關 量 輸 入 | 繼 電 器 輸 出 | 模 | 通 訊 | 相 數 | 顯示方式 | 產 品 圖 片 | 接 線 圖 | 外 形 尺 寸 圖 |
篩選條件 重設 | |||||||||||
PA194I-1X1 | 交流 | 158×78 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA194I-1XY1 | 交流 | 158×78 | — | — | — | — | 單相 | LCD | |||
PA194I-1K1 | 交流 | 158×78 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-1KY1 | 交流 | 158×78 | — | — | 1 | √ | 單相 | LCD | |||
PA194I-1D1T | 交流 | 158×78 | — | — | 3 | √ | 三相 | LED | |||
PA194I-1S1T | 交流 | 158×78 | 4 | 2 | — | √ | 單相 | LED | |||
PA195I-1X1 | 直流 | 158×78 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA195I-1K1 | 直流 | 158×78 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-2X1 | 交流 | 120×120 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA194I-2XY1 | 交流 | 120×120 | — | — | — | — | 單相 | LCD | |||
PA194I-2K1 | 交流 | 120×120 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-2KY1 | 交流 | 120×120 | — | — | 1 | √ | 單相 | LCD | |||
PA194I-2S1T | 交流 | 120×120 | 4 | 2 | — | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-2X4 | 交流 | 120×120 | — | — | — | — | 三相 | LED | |||
PA194I-2XY3 | 交流 | 120×120 | — | — | — | — | 三相 | LCD | |||
PA194I-2K4 | 交流 | 120×120 | — | — | 1 | √ | 三相 | LED | |||
PA194I-2KY3 | 交流 | 120×120 | — | — | 1 | √ | 三相 | LCD | |||
PA194I-2D1T | 交流 | 120×120 | — | — | 3 | √ | 三相 | LED | |||
PA194I-2D4T | 交流 | 120×120 | — | — | 3 | √ | 三相 | LED | |||
PA194I-2S4T | 交流 | 120×120 | 4 | 3 | — | √ | 三相 | LED | |||
PA194I-2K4L | 交流 | 120×120 | — | — | — | √ | 六相 | LED | |||
PA194I-2KA | 交流 | 120×120 | — | — | — | √ | 六相 | LED | |||
PA194I-2S4L | 交流 | 120×120 | 4 | 3 | — | √ | 六相 | LED | |||
PA195I-2X1 | 直流 | 120×120 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA195I-2K1 | 直流 | 120×120 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-3X1 | 交流 | 83×83 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA194I-3K1 | 交流 | 83×83 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-3X4 | 交流 | 83×83 | — | — | — | — | 三相 | LED | |||
PA194I-3K4 | 交流 | 83×83 | — | — | 1 | √ | 三相 | LED | |||
PA195I-3X1 | 直流 | 83×83 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA195I-3K1 | 直流 | 83×83 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-4X1 | 交流 | 123×63 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA194I-4K1 | 交流 | 123×63 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-4S1T | 交流 | 123×63 | 4 | 2 | — | √ | 單相 | LED | |||
PA195I-4K1 | 直流 | 123×63 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA195I-4X1 | 直流 | 123×63 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA194I-5X1 | 交流 | 96×48 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA194I-5XY1 | 交流 | 96×48 | — | — | — | — | 單相 | LCD | |||
PA194I-5K1 | 交流 | 96×48 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-5KY1 | 交流 | 96×48 | — | — | 1 | √ | 單相 | LCD | |||
PA195I-5X1 | 直流 | 96×48 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA195I-5K1 | 直流 | 96×48 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-9X1 | 交流 | 96×96 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA194I-9XY1 | 交流 | 96×96 | — | — | — | — | 單相 | LCD | |||
PA194I-9X4 | 交流 | 96×96 | — | — | — | — | 三相 | LED | |||
PA194I-9XY3 | 交流 | 96×96 | — | — | — | — | 三相 | LCD | |||
PA194I-9K1 | 交流 | 96×96 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-9KY1 | 交流 | 96×96 | — | — | 1 | √ | 單相 | LCD | |||
PA194I-9K4 | 交流 | 96×96 | — | — | 1 | √ | 三相 | LED | |||
PA194I-9KY3 | 交流 | 96×96 | — | — | 1 | √ | 三相 | LCD | |||
PA194I-9D1T | 交流 | 96×96 | — | — | 3 | √ | 三相 | LED | |||
PA194I-9D4 | 交流 | 96×96 | — | — | 3 | √ | 三相 | LED | |||
PA194I-9S1J | 交流 | 96×96 | — | 2 | — | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-9S1K | 交流 | 96×96 | 4 | — | — | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-9S4J | 交流 | 96×96 | — | 3 | — | √ | 三相 | LED | |||
PA194I-9S4K | 交流 | 96×96 | 4 | — | — | √ | 三相 | LED | |||
PA195I-9X1 | 直流 | 96×96 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA195I-9K1 | 直流 | 96×96 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-AX1T | 交流 | 74×74 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA194I-AXY1 | 交流 | 74×74 | — | — | — | — | 單相 | LCD | |||
PA194I-AX4 | 交流 | 74×74 | — | — | — | — | 三相 | LED | |||
PA194I-AXY3 | 交流 | 74×74 | — | — | — | — | 三相 | LCD | |||
PA194I-AK1 | 交流 | 74×74 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-AKY1 | 交流 | 74×74 | — | — | 1 | √ | 單相 | LCD | |||
PA194I-AK4 | 交流 | 74×74 | — | — | 1 | √ | 三相 | LED | |||
PA194I-AKY3 | 交流 | 74×74 | — | — | 1 | √ | 三相 | LCD | |||
PA195I-AX1T | 直流 | 74×74 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA195I-AK1 | 直流 | 74×74 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-DX1 | 交流 | 48×48 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA194I-DXY1 | 交流 | 48×48 | — | — | — | — | 單相 | LCD | |||
PA194I-DX4 | 交流 | 48×48 | — | — | — | — | 三相 | LED | |||
PA194I-DK1 | 交流 | 48×48 | — | — | — | √ | 單相 | LED | |||
PA194I-DKY1 | 交流 | 48×48 | — | — | — | √ | 單相 | LCD | |||
PA194I-DK1B | 交流 | 48×48 | — | — | 1 | — | 單相 | LED | |||
PA195I-DK1 | 直流 | 48×48 | — | — | 1 | √ | 單相 | LED | |||
PA195I-DX1 | 直流 | 48×48 | — | — | — | — | 單相 | LED | |||
PA195I-DK1B | 直流 | 48×48 | — | — | 1 | — | 單相 | LED |
注: 1、表格中的數字代表通道數,如開關量輸入列中4代表具有4路開關量輸入; |