產品實拍展示
vehicle photo show
產品參數詳情
product parameters
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6850×2370×3000,3050(mm) | 總質量: | 11920(kg) |
罐體尺寸: | 4800×1600(mm) | 軸荷 | 4120/7800 |
整備質量: | 6005,5755(kg) | 前懸/后懸 | 1075/1930 |
額定載質量: | 5720,5970(kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 江淮 | 接近角/離去角: | 20/28(°) |
前排乘客: | 3(人) | 前懸/后懸: | 1075/1930(mm) |
額定載客: | (人) | 軸荷: | 4120/7800 |
防抱死系統: | 有 | 軸距: | 3845(mm) |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/9+7 |
車速: | 100(km/h) | 輪胎數: | 6 |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
車輛燃料參數 | |
燃料種類: | 柴油 |
依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 |
其他 |
1,該車專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈等,并具有舉升功能; |