常用型號(hào)如下:
型號(hào) | 編號(hào) | 電源 | 功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 起動(dòng)電流 | 電容 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 重量 | 風(fēng)量(立方米/小時(shí)) |
FE050-4EA.4I.V7 | 108307-720 | 1~230±10%/50 | 0.77 | 3.4 | 1210 | 7.4 | 16 | 60 | 11.2 | 9050 |
FE050-4EK.4I.V7 | 108121-720 | 1~230±10%/50 | 0.77 | 3.4 | 1210 | 7.4 | 16 | 60 | 13.5 | 9050 |
FE050-6EA | 123707-720 | 1~230±10%/50 | 0.29 | 1.25 | 890 | 2.4 | 10 | 60 | 9 | 6400 |
FE050-6EF | 132402-720 | 1~230±10%/50 | 0.29 | 1.25 | 890 | 2.4 | 10 | 60 | 14.4 | 6400 |
FE050-6EK | 109535-720 | 1~230±10%/50 | 0.29 | 1.25 | 890 | 2.4 | 10 | 60 | 11.5 | 6400 |
FE050-SDA | 107737-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.32/0.2 | 0.74/0.41 | 900/640 | 1.95/0.65 | 2.5 | 70 | 9 | 6490 |
FE050-SDK | 107362-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.32/0.2 | 0.74/0.41 | 900/640 | 1.95/0.65 | 2.5 | 70 | 11.5 | 6490 |
FE050-VDA.4I.V7 | 107736-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.78/0.55 | 1.35/0.94 | 1340/1000 | 4.7/1.6 | 3 | 60 | 11.2 | 9390 |
FE050-VDK.4I.V7 | 107363-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.78/0.55 | 1.35/0.94 | 1340/1000 | 4.7/1.6 | 3 | 60 | 13.5 | 9390 |
FE056-6EA.4I.V7 | 123990-720 | 1~230±10%/50 | 0.51 | 2.3 | 920 | 5.3 | 12 | 70 | 11.2 | 7900 |
FE056-6EK.4I.V7 | 121909-720 | 1~230±10%/50 | 0.51 | 2.3 | 920 | 5.3 | 12 | 70 | 14.1 | 7900 |
FE063-6EA.4I.V7 | 125392-720 | 1~230±10%/50 | 0.63 | 2.8 | 870 | 6 | 12 | 60 | 11.8 | 10950 |
FE063-6EK.4I.V7 |
310 mm Ø | FE 031- 4D | FE 031-4E | ||
---|---|---|---|---|
350 mm Ø | FE 035-4D | FE 035-4E | ||
400 mm Ø | FE 040-VD | FE 040-4E | ||
420 mm Ø | FE 042-VD | FE 042-4E | ||
450 mm Ø | FE 045-VD | FE 045-4E | FE 045-SD | FE 045-6E |
500 mm Ø | FE 050-VD | FE 050-4E | FE 050-SD | FE 050-6E |
560 mm Ø | FE 056-VD | FE 056-SD | FE 056-6E | FE 056-AD |
630 mm Ø | FE 063-SD | FE 063-6E | FE 063-AD | FE 063-8E |
710 mm Ø | FE 071-SD | FE 071-6E | FE 071-AD | |
800 mm Ø | FE 080-SD | FE 080-AD | FE 080-ND | |
910 mm Ø | FE 091-SD | FE 091-AD | FE 091-ND | |
1000 mm Ø | FE 1000-ND |