GL1650A生物顯微鏡
GL1650型生物顯微鏡配置消色差物鏡或半平場消色差物鏡和大視野目鏡,光學系統成像清晰,視野廣闊,可廣泛應用于生物,醫學,農業等領域,是醫療衛生,科研教學等單位的理想儀器。
性能特點
性能特點
▲ 配置大視野目鏡,消色差物鏡和半平場消色差物鏡,視場大而且清晰
▲ 粗微動同軸調焦機構,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm
▲ 6V 20W鹵素燈照明,亮度可調.
標準配置
型號 | GL1650A | GL1650B |
目鏡 | 大視野WF10X(Φ18mm) | |
物鏡 | 消色差 4X/0.10 | 半平場消色差 4X/0.10 |
消色差 10X/0.25 | 半平場消色差 10X/0.25 | |
消色差 40X/0.65(彈簧) | 半平場消色差 40X/0.65(彈簧) | |
消色差 100X/1.25(彈簧,油) | 半平場消色差 100X/1.25(彈簧,油) | |
目鏡筒 | 雙目鏡(傾斜30˚) | |
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | |
轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) | |
載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:135mmX125mm,移動范圍: 75mmX35mm) | |
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可上下升降 | |
濾色片 | 藍濾色片 | |
磨砂玻璃 | ||
集光器 | 鹵素燈適用 | |
光源 | 6V 20W鹵素燈,亮度可調 |
選配件
名稱 | 類別/技術參數 | 編號 | |
目鏡 | 大視野 WF16X(Φ11mm) | 1051016 | |
分劃 10X(Φ18mm) 格值0.1mm/格 | 1021010 | ||
物鏡 | 平場消色差 4X/0.10 | 2040104 | |
平場消色差 5X/0.12 | 2040105 | ||
平場消色差 10X/0.25 | 2040110 | ||
平場消色差 20X/0.40 | 2040120 | ||
平場消色差 40X/0.65(彈簧) | 2040140 | ||
平場消色差 60X/0.85(彈簧) | 2040160 | ||
平場消色差 100X/1.25(彈簧,油) | 2040111 | ||
目鏡筒 | 單目鏡(傾斜30˚) | 010007 | |
雙目鏡, 推拉式(傾斜45˚) | 011201 | ||
三目鏡, 推拉式(傾斜45˚) | 012201 | ||
三目鏡(傾斜30˚) | 012004 | ||
雙人示教鏡(傾斜30˚) | 013002 | ||
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | 032001 | |
濾色片 | 綠濾色片 | 115002 | |
黃濾色片 | 115003 | ||
光源 | LED集光器 | 高亮白光 | 073008 |
聚光鏡 | 暗場 | 干式 | 051001 |
濕式 | 051002 | ||
相襯裝置 | 目鏡 | 對中望遠鏡 | 110001 |
物鏡 | 相襯平場消色差 10X/0.25 PHP | 2420110 | |
相襯平場消色差 20X/0.40 PHP | 2420120 | ||
相襯平場消色差 40X/0.65 PHP(彈簧) | 2420140 | ||
相襯平場消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油) | 2420111 | ||
轉盤式相襯聚光鏡(PH-Ⅰ) | 052001 | ||
轉盤式相襯聚光鏡(PH-Ⅱ) | 052004 | ||
插板式相襯聚光鏡 | 052002 | ||
拉板式相襯聚光鏡 | 052003 | ||
無限遠光學系統 | 目鏡筒 | 雙目鏡(傾斜30˚) | 011102 |
三目鏡(傾斜30˚) | 012102 | ||
目鏡 | 對中望遠鏡 | 110002 | |
物鏡 | 無限遠平場消色差 4X/0.10 | 2060104 | |
無限遠平場消色差 10X/0.25 | 2060110 | ||
無限遠平場消色差 20X/0.40 | 2060120 | ||
無限遠平場消色差 40X/0.65(彈簧) | 2060140 | ||
無限遠平場消色差 100X/1.25(彈簧,油) | 2060111 | ||
無限遠相襯平場消色差 10X/0.25 PHP | 2470110 | ||
無限遠相襯平場消色差 20X/0.40 PHP | 2470120 | ||
無限遠相襯平場消色差 40X/0.65 PHP(彈簧) | 2470140 | ||
無限遠相襯平場消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油) | 2470111 | ||
CCD接頭 | 0.4X | 810001 | |
0.5X | 810004 | ||
1X | 810002 | ||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | 810003 | ||
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) | 800001 | |
DV-2(帶USB輸出) | 800003 | ||
DV-3(帶Video輸出) | 800005 | ||
攝像目鏡 | USB輸出 | 1096001 | |
VIDEO輸出 | 1108001 | ||
數碼相機接頭 | CANON數碼相機接頭(A610,A620,A630,A640) | 820001 | |
攝影裝置 | 2.5X/4X變倍攝影裝置帶10X取景目鏡 | 840001 | |
4X對焦攝影裝置 | 840002 | ||
MD卡環 | 840003 | ||
PK卡環 | 840004 | ||
簡易偏光系統 | 起偏器(可360˚旋轉) | 111001 | |
檢偏器 | 111101 | ||
電源適配器 | 輸入:230V~50/60HZ 輸出:9V 500mA | 101001 | |
輸入:110V~50/60HZ 輸出:9V 500mA | 101002 |
系統圖解 | |
外形尺寸 | |