男女后进式猛烈xx00动态图片,久久成人无码国产免费播放,又小又紧女MAGNET,欧美成人片一区二区三区

產(chǎn)品|公司|采購|招標

環(huán)保APP正式上線

高溫屏蔽線-AFP-4mm2

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱安徽天彩電纜集團有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時間2024/5/5 9:05:22
  • 訪問次數(shù)121
產(chǎn)品標簽:

在線詢價收藏產(chǎn)品 點擊查看電話
安徽天彩電纜集團有限公司位于風景秀麗的安徽省天長市,東靠歷史M城揚州市,南鄰六朝古都南京市,是專業(yè)生產(chǎn)電線電纜,橋架、儀器儀表的中型企業(yè)。集團成立于1992年,屬安徽省,曾多次榮獲省J重合同守信用企業(yè)、依法納稅XJ企業(yè)、銀行資信AAAJ企業(yè)等榮譽稱號,連續(xù)十年被評為更優(yōu)企業(yè)、市企業(yè)中合同守信用企業(yè)等稱號。集團下屬有安徽天彩電纜電纜集團儀表科技有限公司、安徽坤和電氣有限公司、安徽天彩銅業(yè)等,現(xiàn)有員工近千,其中高J工程師46人,技術人員248人,占地面積150000平方米,固定資產(chǎn)超億元。集團先后引進了國內(nèi)外優(yōu)良的生產(chǎn)和檢測設備,總量達500余臺(套)、產(chǎn)品均按國際IEC及國內(nèi)XJ標準組織生產(chǎn)驗收,并在同行業(yè)中取得產(chǎn)品質(zhì)量體系認證證書、礦用產(chǎn)品放心標志證書;各類電纜、儀表生產(chǎn)許可證,年生產(chǎn)能力二千W公里。主要產(chǎn)品有:高分子復合型橋架、礦用電纜、船用電纜、橡套電纜、硅橡膠電纜、電力電纜、空電纜、計算機電纜、高溫電纜、變頻器專用電纜、型號電纜等;溫度儀表、流量儀表、壓力儀表、液位儀表等;電纜橋架有普通噴塑橋架、鍍鋅橋架、不銹鋼橋架、塑鋼橋架等。曾在天津100W噸/年乙烯、京滬高鐵、北京城際軌道、揚子石化等大批要點工程中使用。部分產(chǎn)品出口東南亞等地區(qū)和。良好的信譽為企業(yè)贏得了眾多的國內(nèi)外客戶。多年來,集團狠抓引進人才新產(chǎn)品研發(fā)和狠抓質(zhì)量管理,積J引進現(xiàn)代化國際管理模式,規(guī)范運行,不斷開拓創(chuàng)新,爭創(chuàng)品牌,勇于追求,不斷探索。
高溫屏蔽線產(chǎn)品型號:AFP,AFPF產(chǎn)品特性:1、額定電壓:300/500V2、工作溫度:-60~+200℃/250℃3、導體:絞合鍍錫或鍍銀銅線4、絕緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍5、護套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍6、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等特點/用途:具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等
高溫屏蔽線-AFP-4mm2 產(chǎn)品信息

    高溫屏蔽線產(chǎn)品型號:AFP,AFPF

    產(chǎn)品特性:
    1、額定電壓:300/500V
    2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
    3、導 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
    4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
    5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
    6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
    特點/用途:
    具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
    電子行業(yè)中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
    交貨要求:
    按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應不超過交貨總長度的10%。
    規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術參數(shù):
    AFPF產(chǎn)品技術參數(shù)(1)
    芯數(shù)×截面
    (mm2) 導體結(jié)構(gòu)
    根數(shù)/線徑(mm) 絕緣 護套 20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km )
    厚度 外徑 厚度 外徑
    1 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.20 1.70 150
    1 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.20 1.90 83.5
    1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.20 49.5
    1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40 36.0
    1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.25 2.70 22.7
    1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.80 0.25 2.80 19.0
    2 × 0.035 7/0.08 0.20 0.65 0.20 2.20 525
    3 × 0.05 7/0.10 0.20 0.70 0.25 2.40 330
    3 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.50 227
    4 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.80 227
    6 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 3.20 227
    2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
    3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
    4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.0 150
    5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.30 150
    6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
    7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
    8 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.90 150
    10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.50 150
    12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.60 150
    19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.50 150
    2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5
    3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.00 83.5
    4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.50 83.5
    5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.80 83.5
    6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
    7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
    8 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 4.50 83.5
    10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.20 83.5
    12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.40 83.5
    19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 6.40 83.5
    2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.50 49.5
    3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.60 49.5
    4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.25 49.5
    5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 4.70 49.5
    6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.00 49.5
    7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.10 49.5
    8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.50 49.5
    10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.50 49.5
    12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.70 49.5
    19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.50 8.0 49.5
    2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.80 36.0
    3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.90 36.0
    4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.60 36.0
    5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.0 36.0
    6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
    7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
    8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.90 36.0
    10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.0 36.0
    12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.20 36.0
    19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.50 36.0
    20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.50 0.50 9.50 36.0
    2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.60 22.7
    3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 4.80 22.7
    4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 5.50 22.7
    5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.0 22.7
    6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
    7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
    8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.90 22.7
    10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 8.20 22.7
    12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 8.50 22.7
    19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.60 10.20 22.7
    2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.70 19
    3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.80 19
    4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 5.60 19
    5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19
    6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
    7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
    8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 7.30 19
    10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.80 19
    12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 9.0 19
    19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.80 19
    2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 5.80 11.7
    3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.0 11.7
    4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7
    5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7
    6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
    7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
    8 × .5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 9.0 11.7
    10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.50 11.7
    12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 11.20 11.7
    19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.70 13.20 11.7
    2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.0 11.7
    3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.20 6.86
    4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 8.20 6.86
    5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.20 6.86
    6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
    7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
    8 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 11.0 6.86
    10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 13.20 6.86


  • 打印本文
  • 關閉本頁
關鍵詞:消毒柜
15168338725
產(chǎn)品對比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場部QQ交談

發(fā)布詢價建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務平臺

對比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: