觀察方法 | 明場 | ? | |
---|---|---|---|
暗場 | ? | ||
相襯 | ? | ||
熒光(藍/綠激發) | ? | ||
熒光(紫外激發) | ? | ||
微分干涉 | ? | ||
簡易偏光 | ? | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED燈 | ? |
100W鹵素燈 | ? | ||
熒光照明器 | 100瓦汞燈 | ? | |
光導照明 | ? | ||
聚焦 | 聚焦機制 | 物鏡轉盤聚焦 | ? |
電動 |
| ||
中間變倍器 | 手動轉輪 | ? | |
物鏡轉盤 | 電動(7孔) | ? | |
載物臺 | 電動 | 用于BX3的BX3-SSU超聲波載物臺 |
|
手動 | 帶右手控制旋鈕的機械式載物臺 |
| |
機械式 | 帶右手控制旋鈕的油式矩形載物臺 |
| |
聚光鏡 | 電動 | 通用聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [搖擺:1.25X-4X,帶浸油頂透鏡:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
手動 | 通用聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [搖擺:1.25X-4X,帶浸油頂透鏡:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] | |
搖擺式聚光鏡 | NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
消色差/消球差聚光鏡 | NA 1.4 / WD 0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
暗場干式聚光鏡 | NA 0.8-0.92 / WD 4.52毫米(10X-40X) | ||
暗場油式聚光鏡 | NA 1.2-1.4 / WD 0.5毫米(20X-100X) | ||
觀察筒 | 寬視場(FN 22) | 雙目觀察筒 | ? |
傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
三目觀察筒 | ? | ||
傾斜式三目觀察筒 | ? | ||
人體工程學傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
傾斜、伸縮、提升式雙目觀察筒 | ? | ||
紅外三目觀察筒 | ? | ||
正像三目觀察筒 | ? | ||
正像人體工學傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
尺寸(寬×深×高) | 294.5毫米×740.5毫米×582.5毫米(12英寸×29.2英寸×23 in英寸)(熒光配置) | ||
重量 | 35千克(熒光配置) | ||
工作環境 | 室內使用 | 環境溫度 | 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) |
相對濕度 | 溫度達31oC(88oF)時濕度為80%,34oC(93oF)時線性降低至70%,37oC(99oF)時線性降低至60%,40oC(104oF)時相對濕度降低至50% | ||
電源電壓波動 | ±10 % |
基本情況
武漢茂迪科技有限公司創立于2012年 ,多年來在實驗室儀器業界創立了良好的專業技術和服務品牌,作為的綜合性科學服務提供商,憑借自身強大的技術后盾、經濟實力、客戶基礎、銷售網絡和品牌忠誠度,被數百家國內外科學儀器廠商為其產品在中國的一級代理。公司自創立以來,始終以成為客戶的實驗室管家為宗旨,秉承“誠信、專業、快速、創新”的服務理念,先后服務于包括政府專業實驗室、大專院校、藥檢、商檢、質檢、工業企業研發、計量中心以及市政工程等廣泛領域。
2012年,公司通過整合行業優質豐富的產品資源,*的物流配送系統,優化訂貨流程,快速審核,直接下單無需預付,旨在通過齊全的產品線和系統化服務為廣大科研工作者提供整體解決方案,全面降低時間精力成本,提高工作效率,創造成就!
奧林巴斯BX63正置顯微鏡 產品信息