便攜式氧氣分析儀 XY-2000F-O2
便攜式氧氣分析儀 XY-2000F-O2的產品特點:
快速精確
采用進口氣體傳感器,精度高
儀器內設三層過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質,
即使在最嚴苛的工業環境中,檢測結果依然可以信賴
人性化設計,用戶易操作
3.5寸高清彩屏,開機即可檢測
純硬件一鍵開關機, 減小電量消耗
選配不銹鋼長手柄吸氣探管
標配皮質挎包方便隨身攜帶
“跑車”造型,美觀大方
功能全面
具備數據及實時曲線顯示模式,可任意切換
可實現1~4種氣體同時檢測,氣體種類自由搭配
可選配外置藍牙打印機,檢測數據實現移動打印
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統自動換算
自帶溫濕度補償功能
中英文自由切換顯示
大容量快速存儲功能,存儲空間可以定制(默認8G)
Micro-USB 充電接口設計搭配常用數據線及移動電源即可隨時隨地充電
選配不銹鋼探管,高溫高濕高粉塵環境氣體檢測可實現
規格型號 | 被測氣體種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 |
XS-2000F | 手持泵吸式四氣檢測儀 | EX/CO/O2/H2S(其他氣體可組合) | 催化/電化學等 |
XS-2000-CO | 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 電化學 |
XS-2000-CO-A | CO(帶H2補償) | 0-200/1000ppm | 電化學 |
XS-2000-H2S | 硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化學 |
XS-2000-O2 | 氧氣 O2 | 0-25%VOL/30%VOL | 電化學 |
XS-2000-N2 | 氮氣 N2 | 0-99%VOL | 電化學 |
XS-2000-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學 |
XS-2000-NO | 一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 電化學 |
XS-2000-SO2 | 二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學 |
XS-2000-CL2 | 氯氣 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
XS-2000-NH3 | 氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學 |
XS-2000-H2 | 氫氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學 |
XS-2000-H2-A | H2(帶CO補償) | 0-1000ppm | 電化學 |
XS-2000-PH3 | PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學 |
XS-2000-CH2O | 甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學 |
XS-2000-O3 | 臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學 |
XS-2000-F2 | 氟氣 F2 | 0-1ppm | 電化學 |
XS-2000-HF | 氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學 |
XS-2000-HCL | HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
XS-2000-HBr | 溴化氫 HBr | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
XS-2000-ETO | 環氧乙烷 ETO | 0-10/100ppm | 電化學 |
XS-2000-THT | 四氫噻吩THT | 0-50mg/m3 | 電化學 |
XS-2000-Br2 | 溴氣 Br2 | 0-20/200ppm | 電化學 |
XS-2000-CLO2 | 二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
XS-2000-HCN | 氫化氰 HCN | 0-50/100 ppm | 電化學 |
XS-2000-C2H4 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電化學 |
XS-2000-H2O2 | 過氧化氫H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學 |
XS-2000-CH3SH | 甲硫醇 CH3SH | 0-10ppm | 電化學 |
XS-2000-C3H3N | 丙烯腈 C3H3N | 0-10/100ppm | 電化學 |
XS-2000-C4H8S | 四氫噻吩 C4H8S | 0-50mg/m3 | 電化學 |
XS-2000-EX | 可燃氣體EX | 0-99%LEL | 催化燃燒 |
XS-2000-CO2 | 二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/99%VOL | 紅外 |
XS-2000-SF6 | 六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000ppm | 紅外 |
XS-2000-N2O | 笑氣 N2O | 0-1000/2000ppm | 紅外 |
XS-2000-CH4 | 甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/99%VOL | 紅外 |
XS-2000-VOC | 有機揮發物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光離子 |
便攜式氧氣分析儀 XY-2000F-O2