電子設備斷路器 0903043
EC-E 2A DC24V - 電子設備斷路器
0903043
電子斷路器,1個復位輸入,額定電流: 2 A
電子設備斷路器 0903043
EC-E 2A DC24V - 電子設備斷路器
0903043
電子斷路器,1個復位輸入,額定電流: 2 A
產(chǎn)品類型 | 設備斷路器 |
產(chǎn)品系列 | EC-E |
類型 | 導軌安裝模塊,單片 |
位數(shù) | 1 |
通道數(shù)目 | 1 |
絕緣特性 | |
污染等級 | 2 |
保險絲類型 | 自動設備 |
開關容量 ICN | 主動電流限制 |
保險絲 | 電子 |
概述 | |
標稱工作電壓 | 24 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
額定電流IN | 2 A |
額定過電壓 | 0.5 kV |
分斷方法 | E (電子) |
要求的備用保險絲 | 不需要,內(nèi)置本安元件 |
介電強度 | 32 V DC (負載電路) |
關閉 | 型號. 1.8 x IN |
主動電流限制 | 有源 |
保險絲 | 電子 |
閉路電流范圍 I0 | 典型值 25 mA ±5 mA (接通時) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (在25 °C下,80 %負載時) |
6590000 h (在40 °C下,80 %負載時) | |
電壓壓降 | 130 mV (IN時) |
負載電路 | |
電容負載 | 20000 µF |
復位 | |
輸入電壓 | 32 V DC |
電耗量 | 典型值 2.6 mA (24 V DC) |
脈沖長度 | 最小 10 ms |
電壓 | < 3 V DC (低態(tài)) |
> 8 V DC (高態(tài)) | |
狀態(tài)輸出 | |
輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電流 | 0.2 A (防短路保護) |
指示器/遠程信號發(fā)送 | |
連接名稱 | 輔助觸點 |
切換功能 | 復位輸入 |
額定橫截面 | 16.00 mm2 |
連接方式 | 螺釘連接 |
Line+ / LOAD+ /0V | |
螺紋 | M4 |
緊固扭矩 | ... 1.2 Nm |
剝線長度 | 10 mm |
剛性導線橫截面 | 0.5 mm2 ... 16 mm2 |
橫截面 AWG | 26 ... 6 (按IEC標準修訂) |
柔性導線橫截面 | 0.5 mm2 ... 16 mm2 |
導線橫截面,柔性[AWG] | 20 ... 6 (按IEC標準修訂) |
柔性導線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.5 mm2 ... 10 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.5 mm2 ... 10 mm2 |
2根橫截面相同的導線,剛性導線 | 0.5 mm2 ... 4 mm2 |
2根橫截面相同的導線,AWG剛性 | 20 ... 12 (按IEC標準修訂) |
2根橫截面相同的導線,柔性導線 | 0.5 mm2 ... 4 mm2 |
2根橫截面相同的導線,AWG柔性 | 20 ... 12 (按IEC標準修訂) |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 6 mm2 |
額定橫截面 | 16 mm2 |
輔助觸點 | |
螺紋 | M3 |
緊固扭矩 | ... 0.5 Nm |
剝線長度 | 8 mm |
柔性導線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
相線+/LOAD+/0V | |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺紋 | M4 |
緊固扭矩 | 1.2 Nm |
剝線長度 | 10 mm |
柔性導線橫截面 | 0.5 mm2 ... 16 mm2 |
剛性導線橫截面 | 0.5 mm2 ... 16 mm2 |
可連接導向橫截面 AWG | 20 ... 6 |
柔性導線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.5 mm2 ... 10 mm2 |
柔性導線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.5 mm2 ... 10 mm2 |
輔助觸點 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺紋 | M3 |
緊固扭矩 | 0.5 Nm |
剝線長度 | 8 mm |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
柔性導線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
寬度 | 12.5 mm |
高度 | 83 mm |
NS 35/15高度 | 90.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 83 mm |
深度 | 80 mm |