產品說明:
采用專門開發的動物測定用軟件,在短時間內穩定地測定活動的動物體重。
|
型 號 (P/N) | 標準型 | ||||
UX4200S | UX8200S | UX2200H | UX4200H | UX6200H | |
(321-62350-09) | (321-62350-10) | (321-62350-06) | (321-62350-07) | (321-62350-08) | |
稱量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
最小顯示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
耗電量 | 12VA以下 | ||||
動物用盤組件 |
| ||||
(P/N) | (321-62150) | ||||
盤形狀、大小 | 圓形 | ||||
(mm) | 底部110,上部200,高130 |
型 號(P/N) | 機內校準砝碼型 | ||||
UW4200S | UW8200S | UW2200H | UW4200H | UW6200H | |
(321-62350-19) | (321-62350-20) | (321-62350-16) | (321-62350-17) | (321-62350-18) | |
稱量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
最小顯示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
耗電量 | 12VA以下 | ||||
動物用盤組件 |
| ||||
(P/N) | (321-62150) | ||||
盤形狀、大小 | 圓形 | ||||
(mm) | 底部110,上部200,高130 |