電纜 2288927
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 電纜
2288927
圓形系統電纜; 連接 1: IDC/FLK孔式連接器 (1x 14-位置); 連接 2: IDC/FLK孔式連接器 (1x 14-位置); 電纜長度: 1.5 m電纜 2288927
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 電纜
2288927
圓形系統電纜; 連接 1: IDC/FLK孔式連接器 (1x 14-位置); 連接 2: IDC/FLK孔式連接器 (1x 14-位置); 電纜長度: 1.5 m
產品類型 | 系統電纜 |
環境條件 | |
保護等級 | IP00 |
保護等級 (安裝位置) | ≥ IP54 (安裝位置) |
環境溫度(運行) | -40 °C ... 70 °C (固定式安裝) |
-10 °C ... 70 °C (活動式安裝) | |
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
電纜長度 | 1.5 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM | 2464/1061 |
位數 | 14 |
屏蔽 | 無 |
光纜類型 | 14X0.14 [PVC] |
導線型號 | 圓形系統電纜 |
導線結構 信號線 | 7x 0.16 mm |
AWG,信號線 | 26 |
導線橫截面 | 14x 0.14 mm2 |
線徑,包括絕緣層 | 1 mm ±0.03 mm |
電纜外徑 | 6.40 mm ±0.4 mm |
外護套,材料 | 半硬質PVC |
外護套,顏色 | 灰色 |
導線材料 | 鍍錫銅絞線 |
電纜電阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
絕緣電阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
最小彎曲半徑,固定式安裝 | 55 mm |
最小彎曲半徑,移動式安裝 | 104 mm |
折彎次數 | 5000 (半徑 ≥ 15x外徑) |
無鹵素 | 否 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸電纜) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸電纜) | |
IEC 60332-3-22(裸電纜) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
阻油性 | 能耐受偶發的焊屑飛濺(裸電纜) |
IDC/FLK14 (1) | IDC/FLK14 (1) = 黑色 |
IDC/FLK14 (2) | IDC/FLK14 (2) = 棕色 |
IDC/FLK14 (3) | IDC/FLK14 (3) = 紅色 |
IDC/FLK14 (4) | IDC/FLK14 (4) = 橙色 |
IDC/FLK14 (5) | IDC/FLK14 (5) = 黃色 |
IDC/FLK14 (6) | IDC/FLK14 (6) = 綠色 |
IDC/FLK14 (7) | IDC/FLK14 (7) = 藍色 |
IDC/FLK14 (8) | IDC/FLK14 (8) = 紫色 |
IDC/FLK14 (9) | IDC/FLK14 (9) = 灰色 |
IDC/FLK14 (10) | IDC/FLK14 (10) = 白色 |
IDC/FLK14 (11) | IDC/FLK14 (11) = 白色-黑色 |
IDC/FLK14 (12) | IDC/FLK14 (12) = 白色-棕色 |
IDC/FLK14 (13) | IDC/FLK14 (13) = 白色-紅色 |
IDC/FLK14 (14) | IDC/FLK14 (14) = 白色-橙色 |
連接 1 | |
連接符合標準 | 根據IEC 60603-13 |
連接方式 | IDC/FLK孔式連接器 |
連接量 | 1 |
位數 | 14 |
插/拔周期 | > 50 |
針距 | 2.54 mm |
連接2 | |
連接符合標準 | 根據IEC 60603-13 |
連接方式 | IDC/FLK孔式連接器 |
連接量 | 1 |
位數 | 14 |
插/拔周期 | > 50 |
針距 | 2.54 mm |