英鵬防爆空調:
品牌:英鵬
型號:BFKT-3.5
規格:1.5匹
功能:掛式冷暖/單冷
電壓:220V/50HZ
制冷/制熱電流:5.9A
額定功率:1130W
制冷/制熱量:3.5/4.3KW
循環風量:650m3/h
防水等級:IPX4
噪音(室內/室外):38.5/51dB
凈重(室內/室外):26/35kg
制冷劑:R22/R410A
注入量g:800/1000
室內機尺寸(寬高深mm):835*271*172
室外機尺寸(寬高深mm):830*280*600
防爆標志:Ex db ib mb IIB T4Gb
英鵬掛式防爆空調系列 | 品牌 | 英鵬 | 英鵬 | 英鵬 | 英鵬 |
型號 | BKFR-2.6 | BFKT-3.5 | BFKT-5.0 | BKFR-7.5 | |
規格 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | |
功能 | 掛式冷暖/單冷 | 掛式冷暖/單冷 | 掛式冷暖/單冷 | 掛式冷暖/單冷 | |
電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
制冷/制熱電流 | 3.6A | 5.9A | 9.6/9.8A | 10.4A | |
額定功率W | 798W | 1130 | 1620 | 2310 | |
制冷/制熱量 | 2.6/2.8kw | 3.5/4.3kw | 5.0/6.1kw | 7.5/8.5kw | |
循環風量 | 560m3/h | 560m3/h | 900m3/h | 1200m3/h | |
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
噪音(室內/室外) | 38.5/49dB | 38/51dB | 41/56dB | ≤49/≤56dB | |
凈重(室內/室外) | 25/31kg | 26/35kg | 29/52kg | 35/70kg | |
制冷劑 | R22/R410A | ||||
注入量 | 800/1000 | 800/1000 | 2500/1300 | 2800/1700 | |
室內機尺寸(寬高深mm) | 835*271*172 | 835*271*172 | 1032*407*315 | 1033*320*213 | |
室外機尺寸(寬高深mm) | 830*280*600 | 830*280*600 | 982*712*398 | 980*790*427 | |
防爆等級 | Ex db ib mb IIB T4Gb |
防爆空調簡介:
英鵬防爆空調系列機型通過特殊防爆技術加工處理,廣泛應用于科研、石油、化工、醫藥、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB級,T1~T4組可燃性氣體、蒸汽與空氣混合形成的易引發爆炸的危險場所,是針對有溫度控制要求場所設計的特種調溫空調設備,系列產品均通過國家防爆電氣產品質量監督檢測檢驗,獲得國家防爆電氣設備防爆合格證:其外形美觀,設計合理并具有安裝維修方便等特點,全系列防爆產品內部采用壓縮機、微電腦控制、數字顯示,具有噪聲低、性能穩定、操作簡便等優點。深受廣大特需行業客戶喜愛,并以部分錄入特需行業定點采購名錄。