氨氮余氯總氯二氧化氯分析儀、防水、數(shù)據(jù)記錄、大屏幕顯示屏、測試快速、
哈希公司推出了三十多種型號的PCII系列單參數(shù)水質分析儀一PCII系列袖珍比色計(可測量參數(shù)及測量范圍請參考表2PCII型單參數(shù)水質分析儀測量參數(shù)列表及訂貨號)不僅適用于野外現(xiàn)場水質測試而且也適用于實驗室內的水質分析。該系列產品是哈希公司按照國際規(guī)范化的檢測方法進行預先編程將標準曲線存入單參數(shù)水質分析儀中在標準化的實驗室內進行了出廠前的嚴格校準驗證。該系列單參數(shù)水質分析儀可進行一項或多項參數(shù)的測量可直接顯示測量結果。
PCII型單參數(shù)水質分析儀采用了的光學系統(tǒng)擴大了比色計測量參數(shù)的量程節(jié)約了樣品稀釋所需的時間使得分析效率大大提高。
特點如下:
●攜帶方便:僅重230克;
●優(yōu)良的防水性能:浸在約0.9米的水中長達30分鐘仍能正常使用;
●數(shù)據(jù)記錄功能:允許用戶存儲和調用10個最近的數(shù)據(jù)點無需手動記錄數(shù)據(jù);
●大屏幕顯示屏:
(1)帶背景照明功能當光線較暗時便于查看屏幕上的讀數(shù);
(2)電量顯示圖標可指示電池電量便于及時更換電池。
技術指標:
波長:型號不同有所區(qū)別
光度測定范圍:0―2.5ABS
電源:7號堿性電池
重量:230g
操作環(huán)境:10~50℃;0―90%的相對濕度
訂購指南:
PCII型單參數(shù)水質分析儀包括以下組件:
PCII單參數(shù)水質分析儀、試劑包、比色池及用戶手冊
(訂貨號參見表2PCII型單參數(shù)水質分析儀測量參數(shù)及訂貨號)
重點推薦:
1.58700―00余氯和總氯水質分析儀
2.58700―51二氧化氯水質分析儀
3.58700―40氨氮水質分析儀
4.58700―05氟化物水質分析儀
5.58700―04臭氧水質分析儀
表3PCII型單參數(shù)水質分析儀測量參數(shù)列表及訂貨號
編號 | 測量參數(shù) | 測量方法 | 量程范圍 (mg/L) | 水質分析儀 訂貨號 |
1 | 甲草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1ppb,0.05ppb | 28129-00 |
2 | 鋁 | 試鋁靈法 | 0.01―0.800 | 58700-25 |
3 | 氨氮 | 水楊酸法 | 0.01―0.800NH3―N | 58700-40 |
4 | 一氯胺、自由氨 | 靛酚 | 一氯胺:0.04―4.50Cl2 自由氨:0.02―0.50NH3-N | 58700-26 |
5 | 阿特拉津莠去津 (除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb | 27635-00 |
6 | 溴 | DPD法 | 0.05―4.50/0.2―10Br2 | 58700-01 |
7 | 游離氯、總氯 | DPD法 | 0.02―2.00/0.1―8.0Cl2 | 58700-00 |
8 | 游離氯、總氯、pH | DPD法(氯) 紅(pH) | 氯:0.1―10.0Cl2 pH:6.0―8.5 | 58700-12 |
9 | 氯SwifTest分配器 | DPD法 | 0.02―2.00/0.1―8.0Cl2 | 58700-23(F) 58700-24(T) |
10 | 二氧化氯 | DPD/法 | 0.05―5.00 | 58700-51 |
11 | 六價鉻 | 1,5一二苯卡巴肼 | 0.01―0.70 | 58700-17 |
12 | 銅 | 雙鋅可寧酸鹽 | 0.04―0.50 | 58700-19 |
13 | 氟化物 | SPANDS法 | 0.1―2.0 | 58700-05 |
14 | 鐵 | FerroVer法 | 0.02―5.00 | 58700-22 |
15 | 鐵 | TPTZ法 | 0.01―1.70 | 58700-16 |
16 | 鉛 | 快速柱萃取法 | 5-150ug/L | 58700-21 |
17 | 錳-低量程 | PAN法 | 0.01-0.70 | 58700-18 |
18 | 錳-高量程 | 高碘酸氧化法 | 0.2-20.0 | 58700-15 |
19 | 乙草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.5,2.0ppb | 28134-00 |
20 | 鉬酸鹽 | 三元復合法 | 0.02-3.00/0.1-12.0 | 58700-10 |
21 | 鎳/鈷 | PAN法 | 鎳:0.01-1.0 鈷:0.02-2.0 | 58700-20 |
22 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽 |
23 | 溶解氧 | HRDO法 | 0.2-10.0 | 58700-03 |
24 | 臭氧 | 靛藍三磺酸鹽法 | 0.01-0.25/0.1-0.75 | 58700-04 |
25 | 土壤中的PCB | 免疫管法 | 域值:1,5,10,50ppb | 27734-00 |
26 | 磷酸鹽 | PhosVer3 | 0.02-3.0 | 58700-06 |
27 | 有機磷酸鹽 | PhosVer3紫外消解法 | 0.1-2.5/1-125 | 58700-07 |
28 | 硅 | 硅鉬酸鹽 | 1-100 | 58700-34 |
29 | 硫酸鹽 | 比濁法 | 2-70 | 58700-29 |
30 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 域值:20,50,100,200ppb | 27750-00 |
31 | 水中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 2,5,10,20ppb限值 | 27742-00 |
32 | 鋅 | 鋅銅法 | 0.02-3.0 | 58700-09 |
必須試劑
自由氯測試
說明 | 物品編號 |
DPD自由氯試劑藥粉枕 | 21055-69 |
DPD自由氯試劑AccuVac®安瓿瓶(僅適用于低濃度 范圍測試) | 25020-25 |
SwifTest™DPD自由氯藥劑 | 28023-00 |
總氯測試
說明 | 物品編號 |
DPD自由氯試劑藥粉枕 | 21056-69 |
DPD自由氯試劑AccuVac®安瓿瓶(僅適用于低濃度 范圍測試) | 25030-25 |
SwifTest™DPD總氯藥劑 | 28024-00 |
必須儀器(AccuVac®安瓿瓶)
說明 | 物品編號 |
燒杯,50毫升 | 500-41H |
可選試劑
說明 | 物品編號 |
氯標準溶液,25–30mg/L,2-毫升 | 26300-20 |
氯標準溶液,50–75mg/L,2-毫升 | 14268-20 |
氯標準溶液,輔助,Specv™, 0.0,0.2,0.8和1.5mg/L | 26353-00 |
空AccuVac®安瓿瓶(用于讀數(shù)空白樣) | 26779-25 |
溶液,30g/L. | 343-32 |
鈉溶液,5g/L | 1047-32 |
氫氧化鈉標準溶液,1N | 1045-32 |
硫酸標準溶液,1N | 1270-32 |
SwifTest™DPD自由氯藥劑小瓶 | 21055-60 |
SwifTest™DPD總氯藥劑小瓶 | 21056-60 |
水,去離子 | 272-56 |
可選儀器
說明 | 物品編號 |
AccuVac撳紐 | 24052-00 |
安瓿瓶破碎工具 | 24846-00 |
電池,AAA,堿性 | 46743-00 |
10-毫升樣品池蓋 | 24018-12 |
量筒,有刻度25mL,玻璃 | 508-40 |
量筒,有刻度100mL,玻璃 | 508-42 |
sension™1Basic便攜式pH計,帶電極 | 51700-10 |
TenSette®移液槍,0.1to1.0mL | 19700-01 |
移液槍槍頭,用于19700-01TenSette®移液槍 | 21856-96 |
更換零部件
說明 | 物品編號 |
1-厘米/10-毫升樣品池蓋 | 52626-00 |
儀器帽/光屏蔽 | 59548-00 |
使用手冊 | 59577-88 |
樣品池,1-厘米/10-毫升 | 48643-02 |
更多哈希產品請或登錄公司:
蘇州中昂儀器有限公司
聯(lián)系電話:
傳真:郵箱:yalizhuo2282